| Gross weight | 7.5 kg |
| Net weight | 7.5 kg |
| Volume | 0 l |
| EAN | 5710107577071 |
| Gross weight | 7.5 kg |
| Net weight | 7.5 kg |
| Volume | 0 l |
| EAN | 5710107577071 |
| Electro Mechanics | Inductor/coil DC |
| Electro Mechanics | Inductor/coil DC |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | B4 |
| Phase+Mains+Power | T6P30K T4P30K T5P30K T2P15K |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | B4 |
| Phase+Mains+Power | T6P30K T4P30K T5P30K T2P15K |
| Frame Size | B4 |
| Phase+Mains+Power | T6P37K T2P18K T5P37K T4P37K |
| Frame Size | B4 |
| Phase+Mains+Power | T6P37K T2P18K T5P37K T4P37K |
| Frame Size | B4 |
| Phase+Mains+Power | T6P30K T4P30K T5P30K T2P15K |
| Frame Size | B4 |
| Phase+Mains+Power | T6P30K T4P30K T5P30K T2P15K |
| /Frame Size | H6 |
| Phase+Mains+Power | T2P18K T4P37K |
| /Frame Size | H6 |
| Phase+Mains+Power | T2P18K T4P37K |
| Frame Size | B4 |
| Phase+Mains+Power | T6P37K T2P18K T4P37K |
| Frame Size | B4 |
| Phase+Mains+Power | T6P37K T2P18K T4P37K |
| /Frame Size | B4 |
| /Frame Size | B4 |

