| Gross weight | 0.53 kg |
| Net weight | 0.53 kg |
| Volume | 6.05 l |
| Gross weight | 0.53 kg |
| Net weight | 0.53 kg |
| Volume | 6.05 l |
| Connections | Busbar Rectifier/SCR |
| Connections | Busbar Rectifier/SCR |
| Frame Size | C2 |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (5) 380 - 500 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Frame Size | C2 |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (5) 380 - 500 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| DrivePro category | Maintenance spare part Spare Part |
| Frame Size | C2 |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (5) 380 - 500 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| DrivePro category | Maintenance spare part Spare Part |
| Frame Size | C2 |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (5) 380 - 500 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Frame Size | C2 |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (5) 380 - 500 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Frame Size | C2 |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (5) 380 - 500 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Frame Size | C2 |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (5) 380 - 500 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Frame Size | C2 |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (5) 380 - 500 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| /Voltage | Three phase 380-500 VAC Three phase 525-600 VAC Three phase 200-240 VAC |
| /Voltage | Three phase 380-500 VAC Three phase 525-600 VAC Three phase 200-240 VAC |

