| Gross weight | 0.13 kg |
| Net weight | 0.03 kg |
| Volume | 0.94 l |
| Gross weight | 0.13 kg |
| Net weight | 0.03 kg |
| Volume | 0.94 l |
| Connections | Connector terminal block |
| Connections | Connector terminal block |
| Brake - Safe Stop | (B) Brake chopper (S) Regen Term + Brake Chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) Brake chop + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | C3 C1 |
| Brake - Safe Stop | (B) Brake chopper (S) Regen Term + Brake Chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) Brake chop + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | C3 C1 |
| Brake - Safe Stop | (B) Brake chopper (S) Regen Term + Brake Chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| Frame Size | C3 C1 |
| Brake - Safe Stop | (B) Brake chopper (S) Regen Term + Brake Chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| Frame Size | C3 C1 |
| Brake - Safe Stop | (B) Brake chopper (S) Regen Term + Brake Chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) Brake chopper + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| Frame Size | C3 C1 |
| Brake - Safe Stop | (B) Brake chopper (S) Regen Term + Brake Chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) Brake chopper + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| Frame Size | C3 C1 |
| Brake - Safe Stop | (B) Brake chopper (S) Regen Term + Brake Chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) Brake chop + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| Frame Size | C3 C1 |
| Brake - Safe Stop | (B) Brake chopper (S) Regen Term + Brake Chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) Brake chop + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| Frame Size | C3 C1 |
| /Frame Size | C3 C1 |
| /Frame Size | C3 C1 |

