| Gross weight | 1.11 kg |
| Net weight | 1.11 kg |
| Volume | 0.137 hl |
| EAN | 5710107601196 |
| Gross weight | 1.11 kg |
| Net weight | 1.11 kg |
| Volume | 0.137 hl |
| EAN | 5710107601196 |
| Printed Circuit Assemblies | Power card |
| Printed Circuit Assemblies | Power card |
| Coating PCB | (C) Coated PCB (X) Not Coated PCB |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Power Rating | (N315) 315 KW / 450 HP |
| Coating PCB | (C) Coated PCB (X) Not Coated PCB |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Power Rating | (N315) 315 KW / 450 HP |
| Coating PCB | (C) Coated PCB (X) Not Coated PCB |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Power Rating | (N315) 315 KW / 450 HP |
| Coating PCB | (C) Coated PCB (X) Not Coated PCB |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Power Rating | (N315) 315 KW / 450 HP |
| /Coating PCB | Coated PCB Not coated PCB |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Power Rating | (N315) 315 KW / 450 HP |
| /Coating PCB | Coated PCB Not coated PCB |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Power Rating | (N315) 315 KW / 450 HP |
| Coating PCB | (C) Coated PCB (X) Not Coated PCB |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Power Rating | (N315) 315 KW / 450 HP |
| Coating PCB | (C) Coated PCB (X) Not Coated PCB |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Power Rating | (N315) 315 KW / 450 HP |

