| Gross weight | 0.1 kg |
| Net weight | 0.1 kg |
| Volume | 0.011 hl |
| EAN | 5710107600779 |
| Gross weight | 0.1 kg |
| Net weight | 0.1 kg |
| Volume | 0.011 hl |
| EAN | 5710107600779 |
| Electro Mechanics | Control cable |
| Electro Mechanics | Control cable |
| DrivePro category | Suitcase spare part |
| Frame Size | D1n D5H D6H E4H D3H E2H D1H E3H E1H |
| DrivePro category | Suitcase spare part |
| Frame Size | D1n D5H D6H E4H D3H E2H D1H E3H E1H |
| Frame Size | D1n D5H D6H E4H D3H E2H D1H E3H E1H |
| Frame Size | D1n D5H D6H E4H D3H E2H D1H E3H E1H |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H E4H D1H E2H E3H E1H |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H E4H D1H E2H E3H E1H |
| Frame Size | D5H D6H E4H D3H E2H D1H E3H E1H |
| Frame Size | D5H D6H E4H D3H E2H D1H E3H E1H |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | J8 |
| Series | (360) 360 |
| Frame Size | J8 |
| Series | (360) 360 |
| /Brake - Safe Stop | Brake chopper |
| /Brake - Safe Stop | Brake chopper |

