| Gross weight | 0.43 kg |
| Net weight | 0.13 kg |
| Volume | 0 l |
| EAN | 5710107599431 |
| Gross weight | 0.43 kg |
| Net weight | 0.13 kg |
| Volume | 0 l |
| EAN | 5710107599431 |
| Electro Mechanics | Control cable |
| Electro Mechanics | Control cable |
| Frame Size | D2n DA2 D7H DB2 D8H DA4 DB4 D4H D2H |
| Frame Size | D2n DA2 D7H DB2 D8H DA4 DB4 D4H D2H |
| Frame Size | D2n DA2 D7H DB2 D8H DA4 DB4 D4H D2H |
| Frame Size | D2n DA2 D7H DB2 D8H DA4 DB4 D4H D2H |
| Frame Size | D2n D7H Da2 D8H Db2 Da4 Db4 D4H D2H |
| Frame Size | D2n D7H Da2 D8H Db2 Da4 Db4 D4H D2H |
| /Frame Size | H14 |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| /Frame Size | H14 |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Frame Size | J9 |
| Series | (360) 360 |
| Frame Size | J9 |
| Series | (360) 360 |
| /Frame Size | D4H D1H |
| /Frame Size | D4H D1H |

