Mains fuse, 3 per kit
| Gross weight | 0.075 kg |
| Net weight | 0.05 kg |
| Volume | 1.048 dm3 |
| EAN | 5710107606177 |
| Gross weight | 0.075 kg |
| Net weight | 0.05 kg |
| Volume | 1.048 dm3 |
| EAN | 5710107606177 |
| Electro Mechanics | Internal fuse |
| Electro Mechanics | Internal fuse |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Mains Option | (3) Mains Disconnect + Fuse (7) Fuse |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T4P3K0 T2P1K5 T6P3K0 |
| Power Rating | (P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP (P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Mains Option | (3) Mains Disconnect + Fuse (7) Fuse |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T4P3K0 T2P1K5 T6P3K0 |
| Power Rating | (P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP (P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP |
| Mains Option | (3) Mains Disconnect + Fuse (7) Fuse |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T4P3K0 T2P1K5 T6P3K0 |
| Power Rating | (P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP (P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP |
| Mains Option | (3) Mains Disconnect + Fuse (7) Fuse |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T4P3K0 T2P1K5 T6P3K0 |
| Power Rating | (P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP (P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP |
| /Mains Option | (3) Mains Disconnect + Fuse (7) Fuse |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (5) 380 - 500 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T4P3K0 T2P1K5 T5P3K0 T6P3K0 |
| /Mains Option | (3) Mains Disconnect + Fuse (7) Fuse |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (5) 380 - 500 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T4P3K0 T2P1K5 T5P3K0 T6P3K0 |
| /Mains Option | (3) Mains Disconnect + Fuse (7) Fuse |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T4P3K0 T2P1K5 T6P3K0 |
| Power Rating | 3.0 KW / 4.0 HP 1.5 KW / 2.0 HP |
| /Mains Option | (3) Mains Disconnect + Fuse (7) Fuse |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T4P3K0 T2P1K5 T6P3K0 |
| Power Rating | 3.0 KW / 4.0 HP 1.5 KW / 2.0 HP |
| /Mains Option | Mains Disconnect + Fuse |
| /Power Rating | (P37K) 37 KW / 50 HP (P75K) 75 KW / 100 HP |
| /Voltage | Three phase 200-240 VAC |
| /Mains Option | Mains Disconnect + Fuse |
| /Power Rating | (P37K) 37 KW / 50 HP (P75K) 75 KW / 100 HP |
| /Voltage | Three phase 200-240 VAC |

