Mains fuse, 3 per kit
| Gross weight | 0.065 kg |
| Net weight | 0.05 kg |
| Volume | 0.012 hl |
| EAN | 5710107606153 |
| Gross weight | 0.065 kg |
| Net weight | 0.05 kg |
| Volume | 0.012 hl |
| EAN | 5710107606153 |
| Electro Mechanics | Internal fuse |
| Electro Mechanics | Internal fuse |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Mains Option | (3) Mains Disconnect + Fuse (7) Fuse |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T6P5K5 T4P5K5 T2P3K0 |
| Power Rating | (P5K5) 5.5 KW / 7.5 HP (P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Mains Option | (3) Mains Disconnect + Fuse (7) Fuse |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T6P5K5 T4P5K5 T2P3K0 |
| Power Rating | (P5K5) 5.5 KW / 7.5 HP (P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP |
| Mains Option | (3) Mains Disconnect + Fuse (7) Fuse |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T6P5K5 T4P5K5 T2P3K0 |
| Power Rating | (P5K5) 5.5 KW / 7.5 HP (P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP |
| Mains Option | (3) Mains Disconnect + Fuse (7) Fuse |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T6P5K5 T4P5K5 T2P3K0 |
| Power Rating | (P5K5) 5.5 KW / 7.5 HP (P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP |
| /Mains Option | (3) Mains Disconnect + Fuse (7) Fuse |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (5) 380 - 500 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T6P5K5 T4P5K5 T5P5K5 T2P3K0 |
| Power Rating | (P5K5) 5.5 KW / 7.5 HP (P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP |
| /Mains Option | (3) Mains Disconnect + Fuse (7) Fuse |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (5) 380 - 500 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T6P5K5 T4P5K5 T5P5K5 T2P3K0 |
| Power Rating | (P5K5) 5.5 KW / 7.5 HP (P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP |
| /Mains Option | (3) Mains Disconnect + Fuse (7) Fuse |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T6P5K5 T4P5K5 T2P3K0 |
| Power Rating | 5.5 KW / 7.5 HP 3.0 KW / 4.0 HP |
| /Mains Option | (3) Mains Disconnect + Fuse (7) Fuse |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T6P5K5 T4P5K5 T2P3K0 |
| Power Rating | 5.5 KW / 7.5 HP 3.0 KW / 4.0 HP |
| /Mains Option | Mains Disconnect + Fuse |
| /Power Rating | (P4K0) 4.0 KW / 5.5 HP (P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP |
| /Voltage | Three phase 380-500 VAC Three phase 525-600 VAC |
| /Mains Option | Mains Disconnect + Fuse |
| /Power Rating | (P4K0) 4.0 KW / 5.5 HP (P3K0) 3.0 KW / 4.0 HP |
| /Voltage | Three phase 380-500 VAC Three phase 525-600 VAC |

