| Gross weight | 0.5 kg |
| Net weight | 0.45 kg |
| Volume | 0.037 hl |
| EAN | 5710107584017 |
| Gross weight | 0.5 kg |
| Net weight | 0.45 kg |
| Volume | 0.037 hl |
| EAN | 5710107584017 |
| Printed Circuit Assemblies | Repair kit transducer |
| Printed Circuit Assemblies | Repair kit transducer |
| DrivePro category | Suitcase spare part Spare Part |
| Frame Size | C2 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | (P90K) 90 KW / 125 HP (P37K) 37 KW / 50 HP (P75K) 75 KW / 100 HP (P55K) 55 KW / 75 HP (P45K) 45 KW / 60 HP |
| DrivePro category | Suitcase spare part Spare Part |
| Frame Size | C2 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | (P90K) 90 KW / 125 HP (P37K) 37 KW / 50 HP (P75K) 75 KW / 100 HP (P55K) 55 KW / 75 HP (P45K) 45 KW / 60 HP |
| Frame Size | C2 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | (P90K) 90 KW / 125 HP (P37K) 37 KW / 50 HP (P75K) 75 KW / 100 HP (P55K) 55 KW / 75 HP (P45K) 45 KW / 60 HP |
| Frame Size | C2 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | (P90K) 90 KW / 125 HP (P37K) 37 KW / 50 HP (P75K) 75 KW / 100 HP (P55K) 55 KW / 75 HP (P45K) 45 KW / 60 HP |
| Frame Size | C2 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | (P37K) 37 KW / 50 HP (P75K) 75 KW / 100 HP (P30K) 30 KW / 40 HP (P55K) 55 KW / 75 HP (P45K) 45 KW / 60 HP |
| Frame Size | C2 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | (P37K) 37 KW / 50 HP (P75K) 75 KW / 100 HP (P30K) 30 KW / 40 HP (P55K) 55 KW / 75 HP (P45K) 45 KW / 60 HP |
| Frame Size | C2 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | 90 KW / 125 HP 37 KW / 50 HP 75 KW / 100 HP 55 KW / 75 HP 45 KW / 60 HP |
| Frame Size | C2 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | 90 KW / 125 HP 37 KW / 50 HP 75 KW / 100 HP 55 KW / 75 HP 45 KW / 60 HP |

