| Gross weight | 0.33 kg |
| Net weight | 0.03 kg |
| Volume | 0.929 dm3 |
| Gross weight | 0.33 kg |
| Net weight | 0.03 kg |
| Volume | 0.929 dm3 |
| Electro Mechanics | Sensors thermal |
| Electro Mechanics | Sensors thermal |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | H8 C3 C4 I7 C1 I8 H7 C2 |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | H8 C3 C4 I7 C1 I8 H7 C2 |
| Frame Size | C3 C4 C1 C2 |
| Frame Size | C3 C4 C1 C2 |
| Frame Size | C3 C4 C1 C2 |
| Frame Size | C3 C4 C1 C2 |
| /Frame Size | H8 I7 H7 I8 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| /Frame Size | H8 I7 H7 I8 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Frame Size | C3 C4 C1 C2 |
| Frame Size | C3 C4 C1 C2 |
| /Frame Size | I7 I8 |
| /Product group | VLT® HVAC Drive FC - |
| /Series | 131 |
| /Frame Size | I7 I8 |
| /Product group | VLT® HVAC Drive FC - |
| /Series | 131 |
| /Frame Size | D3H D4H D2H C1 |
| /Frame Size | D3H D4H D2H C1 |

