| Gross weight | 0.227 kg |
| Net weight | 0.107 kg |
| Volume | 2.223 dm3 |
| EAN | 5710107599455 |
| Gross weight | 0.227 kg |
| Net weight | 0.107 kg |
| Volume | 2.223 dm3 |
| EAN | 5710107599455 |
| Electro Mechanics | Control cable |
| Electro Mechanics | Control cable |
| Frame Size | D2n D7H D8H D4H D2H |
| Frame Size | D2n D7H D8H D4H D2H |
| Frame Size | D2n D7H D8H D4H D2H |
| Frame Size | D2n D7H D8H D4H D2H |
| DrivePro category | Suitcase spare part Spare Part |
| Frame Size | D2n D7H D8H D4H D2H |
| DrivePro category | Suitcase spare part Spare Part |
| Frame Size | D2n D7H D8H D4H D2H |
| /Frame Size | H14 |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| /Frame Size | H14 |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Frame Size | J9 |
| Series | (360) 360 |
| Frame Size | J9 |
| Series | (360) 360 |

