| Gross weight | 0.5 kg |
| Net weight | 0.5 kg |
| Volume | 0 l |
| EAN | 5710107599080 |
| Gross weight | 0.5 kg |
| Net weight | 0.5 kg |
| Volume | 0 l |
| EAN | 5710107599080 |
| Connections | Busbar input |
| Connections | Busbar input |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| RFI Hardware | (H) H-type |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| RFI Hardware | (H) H-type |
| /Frame Size | H13 |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| /Frame Size | H13 |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | J8 |
| Series | (360) 360 |
| Frame Size | J8 |
| Series | (360) 360 |
| /Frame Size | D3H D1H |
| /Mains Option | Mains Disconnect + Fuse |
| /Frame Size | D3H D1H |
| /Mains Option | Mains Disconnect + Fuse |

