| Gross weight | 1.32 kg |
| Net weight | 1.32 kg |
| Volume | 4.872 dm3 |
| EAN | 5710107598991 |
| Gross weight | 1.32 kg |
| Net weight | 1.32 kg |
| Volume | 4.872 dm3 |
| EAN | 5710107598991 |
| Connections | Busbar output |
| Connections | Busbar output |
| Frame Size | D2n DA2 D7H DB2 D8H DA4 DB4 D4H D2H |
| Frame Size | D2n DA2 D7H DB2 D8H DA4 DB4 D4H D2H |
| Frame Size | D2n DA2 D7H DB2 D8H DA4 DB4 D4H D2H |
| Frame Size | D2n DA2 D7H DB2 D8H DA4 DB4 D4H D2H |
| Frame Size | D2n D7H Da2 D8H Db2 Da4 Db4 D4H D2H |
| Frame Size | D2n D7H Da2 D8H Db2 Da4 Db4 D4H D2H |
| /Frame Size | H14 |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| /Frame Size | H14 |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| DrivePro category | Suitcase spare part Spare Part |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| DrivePro category | Suitcase spare part Spare Part |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Frame Size | J9 |
| Series | (360) 360 |
| Frame Size | J9 |
| Series | (360) 360 |
| /Brake - Safe Stop | Brake chopper |
| /Frame Size | D2H |
| /Voltage | Three phase 380-500 VAC Three phase 200-240 VAC |
| /Brake - Safe Stop | Brake chopper |
| /Frame Size | D2H |
| /Voltage | Three phase 380-500 VAC Three phase 200-240 VAC |

