| Gross weight | 0.8 kg |
| Net weight | 0.8 kg |
| Volume | 2.477 dm3 |
| EAN | 5710107598946 |
| Gross weight | 0.8 kg |
| Net weight | 0.8 kg |
| Volume | 2.477 dm3 |
| EAN | 5710107598946 |
| Connections | Busbar input |
| Connections | Busbar input |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| RFI Hardware | (H) H-type |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| RFI Hardware | (H) H-type |
| /Frame Size | H14 |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| /Frame Size | H14 |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Frame Size | J9 |
| Series | (360) 360 |
| Frame Size | J9 |
| Series | (360) 360 |
| /Frame Size | D4H D2H |
| /Mains Option | Mains Disconnect + Fuse |
| /Frame Size | D4H D2H |
| /Mains Option | Mains Disconnect + Fuse |

