| Gross weight | 0.123 kg |
| Net weight | 0.123 kg |
| Volume | 3.716 dm3 |
| EAN | 5710107606467 |
| Gross weight | 0.123 kg |
| Net weight | 0.123 kg |
| Volume | 3.716 dm3 |
| EAN | 5710107606467 |
| Connections | Busbar output |
| Connections | Busbar output |
| Brake - Safe Stop | (B) Brake chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) Brake chop + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | F8 F9 F10 F12 F11 F13 F1 F2 F18 F3 F4 |
| Brake - Safe Stop | (B) Brake chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) Brake chop + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | F8 F9 F10 F12 F11 F13 F1 F2 F18 F3 F4 |
| Brake - Safe Stop | (B) Brake chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) Brake chop + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| Frame Size | F8 F9 F10 F12 F11 F13 F1 F18 F2 F3 F4 |
| Brake - Safe Stop | (B) Brake chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) Brake chop + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| Frame Size | F8 F9 F10 F12 F11 F13 F1 F18 F2 F3 F4 |
| Brake - Safe Stop | (B) Brake chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) Brake chopper + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| Frame Size | F8 F9 F10 F12 F11 F14 F13 F1 F2 F18 F3 F4 |
| Brake - Safe Stop | (B) Brake chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) Brake chopper + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| Frame Size | F8 F9 F10 F12 F11 F14 F13 F1 F2 F18 F3 F4 |
| Brake - Safe Stop | (B) Brake chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) Brake chop + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| Frame Size | F8 F9 F10 F12 F11 F13 F1 F18 F2 F3 F4 |
| Brake - Safe Stop | (B) Brake chopper (D) Safe Stop + Pilz + Brake (U) Brake chop + Safe stop (N) E stop(incl Pliz)+ Brake |
| Frame Size | F8 F9 F10 F12 F11 F13 F1 F18 F2 F3 F4 |

