| Gross weight | 0.002 kg |
| Net weight | 0.002 kg |
| Dimension | 69.7 MM X 62.3 MM |
| Volume | 0 l |
| EAN | 5710107576104 |
| Gross weight | 0.002 kg |
| Net weight | 0.002 kg |
| Dimension | 69.7 MM X 62.3 MM |
| Volume | 0 l |
| EAN | 5710107576104 |
| Mechanics | Label |
| Mechanics | Label |
| Enclosure | (P55) IP55 / Type12 Backplate (P66) IP66 / NAME 4X Backplate (E55) IP55 / Type 12 (E66) IP66 / NEMA 4X |
| Frame Size | B2 C1 C2 B1 |
| Enclosure | (P55) IP55 / Type12 Backplate (P66) IP66 / NAME 4X Backplate (E55) IP55 / Type 12 (E66) IP66 / NEMA 4X |
| Frame Size | B2 C1 C2 B1 |
| Enclosure | (P66) IP66 / NAME 4X Backplate (P55) IP55 / Type12 Backplate (E66) IP66 / NEMA 4X (E55) IP55 / Type 12 |
| Frame Size | B2 C1 C2 B1 |
| Enclosure | (P66) IP66 / NAME 4X Backplate (P55) IP55 / Type12 Backplate (E66) IP66 / NEMA 4X (E55) IP55 / Type 12 |
| Frame Size | B2 C1 C2 B1 |
| Enclosure | (P66) IP66 / NEMA 4X Backplate (P55) IP55 / Type12 Backplate (E66) IP66 / NEMA 4X (E55) IP55 / Type 12 |
| Frame Size | B2 C1 B1 C2 |
| Enclosure | (P66) IP66 / NEMA 4X Backplate (P55) IP55 / Type12 Backplate (E66) IP66 / NEMA 4X (E55) IP55 / Type 12 |
| Frame Size | B2 C1 B1 C2 |
| DrivePro category | Spare Part |
| Enclosure | (P66) IP66 / NAME 4X Backplate (P55) IP55 / Type12 Backplate (E66) IP66 / NEMA 4X (E55) IP55 / Type 12 |
| Frame Size | B2 C1 B1 C2 |
| DrivePro category | Spare Part |
| Enclosure | (P66) IP66 / NAME 4X Backplate (P55) IP55 / Type12 Backplate (E66) IP66 / NEMA 4X (E55) IP55 / Type 12 |
| Frame Size | B2 C1 B1 C2 |

