| Gross weight | 1 kg |
| Net weight | 1 kg |
| Volume | 0 l |
| EAN | 5710107577057 |
| Gross weight | 1 kg |
| Net weight | 1 kg |
| Volume | 0 l |
| EAN | 5710107577057 |
| Electro Mechanics | Inductor/coil DC |
| Electro Mechanics | Inductor/coil DC |
| Frame Size | C3 |
| Phase+Mains+Power | T4P45K T2P22K T6P45K T5P45K |
| Frame Size | C3 |
| Phase+Mains+Power | T4P45K T2P22K T6P45K T5P45K |
| Frame Size | C3 |
| Phase+Mains+Power | T2P30K T4P55K T6P55K T5P55K |
| Frame Size | C3 |
| Phase+Mains+Power | T2P30K T4P55K T6P55K T5P55K |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | C3 |
| Phase+Mains+Power | T4P45K T2P22K T6P45K T5P45K |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | C3 |
| Phase+Mains+Power | T4P45K T2P22K T6P45K T5P45K |
| /Frame Size | H7 |
| Phase+Mains+Power | T2P30K T4P55K T6P55K |
| /Frame Size | H7 |
| Phase+Mains+Power | T2P30K T4P55K T6P55K |
| Frame Size | C3 |
| Phase+Mains+Power | T2P30K T4P55K T6P55K |
| Frame Size | C3 |
| Phase+Mains+Power | T2P30K T4P55K T6P55K |
| /Frame Size | C3 |
| /Frame Size | C3 |

