| Gross weight | 14.8 kg |
| Net weight | 14.8 kg |
| Volume | 0 l |
| EAN | 5710107577040 |
| Gross weight | 14.8 kg |
| Net weight | 14.8 kg |
| Volume | 0 l |
| EAN | 5710107577040 |
| Electro Mechanics | Inductor/coil DC |
| Electro Mechanics | Inductor/coil DC |
| Frame Size | C4 |
| Phase+Mains+Power | T2P30K T4P55K T6P55K T5P55K |
| Frame Size | C4 |
| Phase+Mains+Power | T2P30K T4P55K T6P55K T5P55K |
| Frame Size | C4 |
| Phase+Mains+Power | T4P75K T5P75K T2P37K T6P75K |
| Frame Size | C4 |
| Phase+Mains+Power | T4P75K T5P75K T2P37K T6P75K |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | C4 |
| Phase+Mains+Power | T2P30K T4P55K T6P55K T5P55K |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | C4 |
| Phase+Mains+Power | T2P30K T4P55K T6P55K T5P55K |
| /Frame Size | H8 |
| Phase+Mains+Power | T2P37K T6P75K |
| /Frame Size | H8 |
| Phase+Mains+Power | T2P37K T6P75K |
| Frame Size | C4 |
| Phase+Mains+Power | T4P75K T2P37K T6P75K |
| Frame Size | C4 |
| Phase+Mains+Power | T4P75K T2P37K T6P75K |
| /Frame Size | C4 |
| /Frame Size | C4 |

