| Gross weight | 3.42 kg |
| Net weight | 2.752 kg |
| Volume | 19.138 l |
| EAN | 5710107583539 |
| Gross weight | 3.42 kg |
| Net weight | 2.752 kg |
| Volume | 19.138 l |
| EAN | 5710107583539 |
| Printed Circuit Assemblies | Power card |
| Printed Circuit Assemblies | Power card |
| Frame Size | B3 B1 |
| Mains Voltage | (5) 380 - 500 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P18K) 18.5 KW / 25 HP |
| RFI Filter | (HX) No RFI filter RFI C2 (H1) RFI filter Class A1 / B (H2) RFI filter Class A2 (H3) RFI filter Class A1/B rcl (H4) RFI filter Class A1 |
| Frame Size | B3 B1 |
| Mains Voltage | (5) 380 - 500 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P18K) 18.5 KW / 25 HP |
| RFI Filter | (HX) No RFI filter RFI C2 (H1) RFI filter Class A1 / B (H2) RFI filter Class A2 (H3) RFI filter Class A1/B rcl (H4) RFI filter Class A1 |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | B3 |
| Mains Voltage | (5) 380 - 500 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P15K) 15 KW / 20 HP |
| RFI Filter | RFI Filter RFI C2 (H1) RFI Class A1/B (C1) (H2) RFI Class A2 (C3) (H3) RFI Class A1/B (C1) (H4) RFI class A1 (C2) |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | B3 |
| Mains Voltage | (5) 380 - 500 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P15K) 15 KW / 20 HP |
| RFI Filter | RFI Filter RFI C2 (H1) RFI Class A1/B (C1) (H2) RFI Class A2 (C3) (H3) RFI Class A1/B (C1) (H4) RFI class A1 (C2) |
| /Power Rating | (P15K) 15 KW / 20 HP |
| /RFI Filter | No RFI filter RFI Class A2 (C3) |
| /Voltage | Three phase 380-500 VAC |
| /Power Rating | (P15K) 15 KW / 20 HP |
| /RFI Filter | No RFI filter RFI Class A2 (C3) |
| /Voltage | Three phase 380-500 VAC |

