Installs on the power board
| Gross weight | 0.11 kg |
| Net weight | 0.11 kg |
| Volume | 0.819 l |
| EAN | 5710107601059 |
| Gross weight | 0.11 kg |
| Net weight | 0.11 kg |
| Volume | 0.819 l |
| EAN | 5710107601059 |
| Printed Circuit Assemblies | Current scaling card |
| Printed Circuit Assemblies | Current scaling card |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Phase+Mains+Power | T4N110 |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Phase+Mains+Power | T4N110 |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Phase+Mains+Power | T5N110 T4N110 |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Phase+Mains+Power | T5N110 T4N110 |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Phase+Mains+Power | T5N90K |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Phase+Mains+Power | T5N90K |
| Power Rating | (N110) 110 KW / 150 HP |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| Power Rating | (N110) 110 KW / 150 HP |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Phase+Mains+Power | T4N110 |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Phase+Mains+Power | T4N110 |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Phase+Mains+Power | T4N110 |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Phase+Mains+Power | T4N110 |
| Power | Normal Overload High Overload |
| Power Size | 110 KW / 150 HP 90 KW / 125 HP |
| Series | (360) 360 |
| Power | Normal Overload High Overload |
| Power Size | 110 KW / 150 HP 90 KW / 125 HP |
| Series | (360) 360 |
| Current rating | 206 A |
| Mains voltage | 380-500 V AC |
| Product category | Frequency converter,air-cooled |
| Current rating | 206 A |
| Mains voltage | 380-500 V AC |
| Product category | Frequency converter,air-cooled |
| /Power Rating | (N90K) 90 KW / 125 HP |
| /Voltage | Three phase 525-600 VAC |
| /Power Rating | (N90K) 90 KW / 125 HP |
| /Voltage | Three phase 525-600 VAC |

