Installs on the power board
| Gross weight | 0.11 kg |
| Net weight | 0.11 kg |
| Volume | 0.819 l |
| EAN | 5710107601028 |
| Gross weight | 0.11 kg |
| Net weight | 0.11 kg |
| Volume | 0.819 l |
| EAN | 5710107601028 |
| Printed Circuit Assemblies | Current scaling card |
| Printed Circuit Assemblies | Current scaling card |
| Frame Size | D2n D7H DB2 D8H DA4 DB4 D4H D2H |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power+RFI | T4N560P4 T4N560P6 T2N160H2 T4N560P2 T4N200H4 T2N160H4 T4N315P6 T4N315P4 T4N560P8 T4N315P2 T2N110H4 T4N315P8 T2N110H2 T4N200H2 T4N200N4 T4N200N2 |
| Frame Size | D2n D7H DB2 D8H DA4 DB4 D4H D2H |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power+RFI | T4N560P4 T4N560P6 T2N160H2 T4N560P2 T4N200H4 T2N160H4 T4N315P6 T4N315P4 T4N560P8 T4N315P2 T2N110H4 T4N315P8 T2N110H2 T4N200H2 T4N200N4 T4N200N2 |
| Frame Size | D2n D7H D8H DB2 DA4 DB4 D4H D2H |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (5) 380 - 500 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power+RFI | T4N560P4 T4N560P6 T2N160H2 T4N200H4 T4N560P2 T2N160H4 T4N315P6 T4N315P4 T4N560P8 T4N315P2 T5N200H2 T2N110H4 T4N315P8 T2N110H2 T4N200H2 T4N200N4 T4N200N2 |
| Frame Size | D2n D7H D8H DB2 DA4 DB4 D4H D2H |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (5) 380 - 500 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power+RFI | T4N560P4 T4N560P6 T2N160H2 T4N200H4 T4N560P2 T2N160H4 T4N315P6 T4N315P4 T4N560P8 T4N315P2 T5N200H2 T2N110H4 T4N315P8 T2N110H2 T4N200H2 T4N200N4 T4N200N2 |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | D2n D7H D8H Db2 Da4 Db4 D4H D2H |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (5) 380 - 500 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power+RFI | T2N90KH2 T5N500P2 T5N250P2 T5N500P4 T5N250P4 T5N500P6 T5N250P6 T5N250P8 T5N160N2 T5N160N4 T5N500P8 T5N160H4 T5N160H2 T2N90KH4 |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | D2n D7H D8H Db2 Da4 Db4 D4H D2H |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (5) 380 - 500 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power+RFI | T2N90KH2 T5N500P2 T5N250P2 T5N500P4 T5N250P4 T5N500P6 T5N250P6 T5N250P8 T5N160N2 T5N160N4 T5N500P8 T5N160H4 T5N160H2 T2N90KH4 |
| Power Rating | (N200) 200 KW / 300 HP |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| Power Rating | (N200) 200 KW / 300 HP |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Phase+Mains+Power | T4N200 |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Phase+Mains+Power | T4N200 |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Phase+Mains+Power | T4N200 |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Phase+Mains+Power | T4N200 |
| Power | Normal Overload High Overload |
| Power Size | 200 KW / 300 HP 160 KW / 250 HP |
| Series | (360) 360 |
| Power | Normal Overload High Overload |
| Power Size | 200 KW / 300 HP 160 KW / 250 HP |
| Series | (360) 360 |
| Current rating | 385 A |
| Mains voltage | 380-500 V AC |
| Product category | Frequency converter,air-cooled |
| Current rating | 385 A |
| Mains voltage | 380-500 V AC |
| Product category | Frequency converter,air-cooled |

