| Gross weight | 0 kg |
| Net weight | 0 kg |
| Volume | 0 l |
| Gross weight | 0 kg |
| Net weight | 0 kg |
| Volume | 0 l |
| Electro Mechanics | Power cable |
| Electro Mechanics | Power cable |
| Enclosure | (S21) Std panel IP21/ Type 1 |
| Mains Option | (P) ECB+Mains Disconnect+Fuse (L) EMB2+Mains Disconnect+Fuse |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T2P15K T2P18K |
| Power Rating | (P18K) 18.5 KW / 25 HP (P15K) 15 KW / 20 HP |
| Enclosure | (S21) Std panel IP21/ Type 1 |
| Mains Option | (P) ECB+Mains Disconnect+Fuse (L) EMB2+Mains Disconnect+Fuse |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T2P15K T2P18K |
| Power Rating | (P18K) 18.5 KW / 25 HP (P15K) 15 KW / 20 HP |
| Enclosure | (S21) Std panel IP21/ Type 1 |
| Mains Option | (P) ECB+Mains Disconnect+Fuse (L) EMB2+Mains Disconnect+Fuse |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T2P15K T2P18K |
| Power Rating | (P18K) 18.5 KW / 25 HP (P15K) 15 KW / 20 HP |
| Enclosure | (S21) Std panel IP21/ Type 1 |
| Mains Option | (P) ECB+Mains Disconnect+Fuse (L) EMB2+Mains Disconnect+Fuse |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T2P15K T2P18K |
| Power Rating | (P18K) 18.5 KW / 25 HP (P15K) 15 KW / 20 HP |
| /Mains Option | (P) ECB+Mains Disconnect+Fuse (L) EMB2+Mains Disconnect+Fuse |
| DrivePro category | Spare Part |
| Enclosure | (S21) Std panel IP21/ Type 1 |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T2P15K T2P18K |
| Power Rating | 18.5 KW / 25 HP 15 KW / 20 HP |
| /Mains Option | (P) ECB+Mains Disconnect+Fuse (L) EMB2+Mains Disconnect+Fuse |
| DrivePro category | Spare Part |
| Enclosure | (S21) Std panel IP21/ Type 1 |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T2P15K T2P18K |
| Power Rating | 18.5 KW / 25 HP 15 KW / 20 HP |
| Enclosure | (S21) Std panel IP21/ Type 1 |
| Mains Option | (P) ECB+Mains Disconnect+Fuse (L) EMB2+Mains Disconnect+Fuse |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T2P15K T2P18K |
| Power Rating | (P18K) 18.5 KW / 25 HP (P15K) 15 KW / 20 HP |
| Enclosure | (S21) Std panel IP21/ Type 1 |
| Mains Option | (P) ECB+Mains Disconnect+Fuse (L) EMB2+Mains Disconnect+Fuse |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T2P15K T2P18K |
| Power Rating | (P18K) 18.5 KW / 25 HP (P15K) 15 KW / 20 HP |

