| Gross weight | 0.13 kg |
| Net weight | 0.13 kg |
| Volume | 0 l |
| EAN | 5710107599448 |
| Gross weight | 0.13 kg |
| Net weight | 0.13 kg |
| Volume | 0 l |
| EAN | 5710107599448 |
| Electro Mechanics | Control cable |
| Electro Mechanics | Control cable |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| /Frame Size | H13 |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| /Frame Size | H13 |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | J8 |
| Series | (360) 360 |
| Frame Size | J8 |
| Series | (360) 360 |
| /Frame Size | D2H |
| /Frame Size | D2H |

