| Gross weight | 0.098 kg |
| Net weight | 0.098 kg |
| Volume | 2.497 dm3 |
| EAN | 5710107599325 |
| Gross weight | 0.098 kg |
| Net weight | 0.098 kg |
| Volume | 2.497 dm3 |
| EAN | 5710107599325 |
| Electro Mechanics | Control cable |
| Electro Mechanics | Control cable |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| DrivePro category | Suitcase spare part Spare Part |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| DrivePro category | Suitcase spare part Spare Part |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| RFI Hardware | (H) H-type (N) N-type |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| RFI Hardware | (H) H-type (N) N-type |
| /Frame Size | H13 |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| /Frame Size | H13 |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | J8 |
| Series | (360) 360 |
| Frame Size | J8 |
| Series | (360) 360 |
| /Frame Size | D3H D4H D2H |
| /Frame Size | D3H D4H D2H |

