| Gross weight | 0.36 kg |
| Net weight | 0.36 kg |
| Volume | 0.142 hl |
| EAN | 5710107599240 |
| Gross weight | 0.36 kg |
| Net weight | 0.36 kg |
| Volume | 0.142 hl |
| EAN | 5710107599240 |
| Mechanics | Insulation foil |
| Mechanics | Insulation foil |
| Frame Size | DA2 DB2 DA4 DB4 D4H |
| Frame Size | DA2 DB2 DA4 DB4 D4H |
| Frame Size | DA2 DB2 DA4 DB4 D4H |
| Frame Size | DA2 DB2 DA4 DB4 D4H |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | Da2 Db2 Da4 Db4 D4H |
| RFI Hardware | (P) P-type (H) H-type |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | Da2 Db2 Da4 Db4 D4H |
| RFI Hardware | (P) P-type (H) H-type |
| /Frame Size | H14 |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| /Frame Size | H14 |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| Frame Size | D4H |
| Frame Size | D4H |
| Frame Size | D4H |
| Frame Size | D4H |
| Frame Size | J9 |
| Series | (360) 360 |
| Frame Size | J9 |
| Series | (360) 360 |
| /Frame Size | D1H |
| /Frame Size | D1H |

