Installs on the power board
| Gross weight | 0.11 kg |
| Net weight | 0.11 kg |
| Volume | 0.819 l |
| EAN | 5710107598564 |
| Gross weight | 0.11 kg |
| Net weight | 0.11 kg |
| Volume | 0.819 l |
| EAN | 5710107598564 |
| Printed Circuit Assemblies | Current scaling card |
| Printed Circuit Assemblies | Current scaling card |
| Phase+Mains+Power+RFI | T7N800P2 T7N500P6 T4N355H2 T7N500P2 T4N355H4 T7N900P6 T7N800P6 T7N900P2 T7N315H2 |
| Phase+Mains+Power+RFI | T7N800P2 T7N500P6 T4N355H2 T7N500P2 T4N355H4 T7N900P6 T7N800P6 T7N900P2 T7N315H2 |
| Phase+Mains+Power+RFI | T7N800P2 T7N500P6 T4N355H2 T7N500P2 T4N355H4 T7N900P6 T7N800P6 T7N900P2 T7N315H2 |
| Phase+Mains+Power+RFI | T7N800P2 T7N500P6 T4N355H2 T7N500P2 T4N355H4 T7N900P6 T7N800P6 T7N900P2 T7N315H2 |
| DrivePro category | Suitcase spare part Spare Part |
| Phase+Mains+Power+RFI | T7N250H2 T7N800P2 T7N710P6 T5N315H2 T7N400P6 T5N315H4 T7N800P6 T7N710P2 T7N400P2 |
| DrivePro category | Suitcase spare part Spare Part |
| Phase+Mains+Power+RFI | T7N250H2 T7N800P2 T7N710P6 T5N315H2 T7N400P6 T5N315H4 T7N800P6 T7N710P2 T7N400P2 |
| Phase+Mains+Power+RFI | T7N630H2 T4N355H2 T4N355H4 T7N315H2 |
| Phase+Mains+Power+RFI | T7N630H2 T4N355H2 T4N355H4 T7N315H2 |
| Phase+Mains+Power+RFI | T7N630H2 T4N355H2 T4N355H4 T7N315H2 |
| Phase+Mains+Power+RFI | T7N630H2 T4N355H2 T4N355H4 T7N315H2 |
| Current rating | 658 A |
| Mains voltage | 380-500 V AC |
| Product category | Frequency converter,air-cooled |
| Current rating | 658 A |
| Mains voltage | 380-500 V AC |
| Product category | Frequency converter,air-cooled |

