| Gross weight | 14.7 kg |
| Net weight | 14.4 kg |
| Volume | 0 l |
| Gross weight | 14.7 kg |
| Net weight | 14.4 kg |
| Volume | 0 l |
| Electro Mechanics | Inductor/coil DC |
| Electro Mechanics | Inductor/coil DC |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T7N160 T7N110 T7N132 T4N110 |
| Power Rating | (N160) 160 KW / 250 HP |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T7N160 T7N110 T7N132 T4N110 |
| Power Rating | (N160) 160 KW / 250 HP |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T7N160 T5N110 T7N132 T7N110 T4N110 |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T7N160 T5N110 T7N132 T7N110 T4N110 |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T7N75K T5N90K T7N55K T7N110 T7N132 T7N165 T7N90K |
| RFI Hardware | (H) H-type |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T7N75K T5N90K T7N55K T7N110 T7N132 T7N165 T7N90K |
| RFI Hardware | (H) H-type |
| Power Rating | (N110) 110 KW / 150 HP |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| Power Rating | (N110) 110 KW / 150 HP |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T7N75K T7N160 T7N110 T7N132 T4N110 T7N90K |
| Power Rating | (N90K) 90 KW / 125 HP (N110) 110 KW / 150 HP (N132) 132 KW / 200 HP (N160) 160 KW / 250 HP (N75K) 75 KW / 100 HP |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T7N75K T7N160 T7N110 T7N132 T4N110 T7N90K |
| Power Rating | (N90K) 90 KW / 125 HP (N110) 110 KW / 150 HP (N132) 132 KW / 200 HP (N160) 160 KW / 250 HP (N75K) 75 KW / 100 HP |
| DrivePro category | Maintenance spare part Suitcase spare part Recommended spare part Self-service spare part Spare Part |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T7N75K T7N160 T7N110 T7N132 T4N110 T7N90K |
| Power Rating | (N90K) 90 KW / 125 HP (N110) 110 KW / 150 HP (N132) 132 KW / 200 HP (N160) 160 KW / 250 HP |
| DrivePro category | Maintenance spare part Suitcase spare part Recommended spare part Self-service spare part Spare Part |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC (7) 525 - 690 VAC * |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T7N75K T7N160 T7N110 T7N132 T4N110 T7N90K |
| Power Rating | (N90K) 90 KW / 125 HP (N110) 110 KW / 150 HP (N132) 132 KW / 200 HP (N160) 160 KW / 250 HP |
| Power | Normal Overload High Overload |
| Power Size | 110 KW / 150 HP 90 KW / 125 HP |
| Series | (360) 360 |
| Power | Normal Overload High Overload |
| Power Size | 110 KW / 150 HP 90 KW / 125 HP |
| Series | (360) 360 |
| /Frame Size | D3H D4H D1H |
| /Frame Size | D3H D4H D1H |

