| Gross weight | 0.123 kg |
| Net weight | 0.123 kg |
| Volume | 0 l |
| Gross weight | 0.123 kg |
| Net weight | 0.123 kg |
| Volume | 0 l |
| Printed Circuit Assemblies | Power card |
| Printed Circuit Assemblies | Power card |
| Coating PCB | (C) Coated PCB (X) Not Coated PCB |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Power Rating | (N250) 250 KW / 350 HP |
| Coating PCB | (C) Coated PCB (X) Not Coated PCB |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Power Rating | (N250) 250 KW / 350 HP |
| Coating PCB | (C) Coated PCB (X) Not Coated PCB |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Power Rating | (N250) 250 KW / 350 HP |
| Coating PCB | (C) Coated PCB (X) Not Coated PCB |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Power Rating | (N250) 250 KW / 350 HP |
| /Coating PCB | Coated PCB Not coated PCB |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Power Rating | (N250) 250 KW / 350 HP |
| /Coating PCB | Coated PCB Not coated PCB |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Power Rating | (N250) 250 KW / 350 HP |
| Coating PCB | (C) Coated PCB (X) Not Coated PCB |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Power Rating | (N250) 250 KW / 350 HP |
| Coating PCB | (C) Coated PCB (X) Not Coated PCB |
| Frame Size | D7H D8H D4H D2H |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Power Rating | (N250) 250 KW / 350 HP |

