| Gross weight | 0.113 kg |
| Net weight | 0.103 kg |
| Volume | 0.996 dm3 |
| EAN | 5715253048222 |
| Gross weight | 0.113 kg |
| Net weight | 0.103 kg |
| Volume | 0.996 dm3 |
| EAN | 5715253048222 |
| Mechanics | Accessory bag for top bus |
| Mechanics | Accessory bag for top bus |
| Enclosure | (C20) IP20 / Chassis (E20) IP20 / Chassis (E00) IP00 / Chassis (E2S) IP20 / Chassis,D3h Frame (E0D) IP00 / Chassis D3 Frame (C0E) IP00/ Chassis, Cooling |
| Frame Size | D3H E4H D4H H14 H13 E3H |
| Enclosure | (C20) IP20 / Chassis (E20) IP20 / Chassis (E00) IP00 / Chassis (E2S) IP20 / Chassis,D3h Frame (E0D) IP00 / Chassis D3 Frame (C0E) IP00/ Chassis, Cooling |
| Frame Size | D3H E4H D4H H14 H13 E3H |
| Enclosure | (C20) IP20 / Chassis (E20) IP20 / Chassis (E00) IP00 / Chassis (E2S) IP20 / Chassis,D3h Frame (E0D) IP00 / Chassis D3 Frame (C0E) IP00/ Chassis, Cooling (Z00) IP00 / Chassis (E0E) IP00/ Chassis, Cooling (E0Y) IP00 / Chassis, Cooling |
| Frame Size | E4H D3H D4H E3H |
| Enclosure | (C20) IP20 / Chassis (E20) IP20 / Chassis (E00) IP00 / Chassis (E2S) IP20 / Chassis,D3h Frame (E0D) IP00 / Chassis D3 Frame (C0E) IP00/ Chassis, Cooling (Z00) IP00 / Chassis (E0E) IP00/ Chassis, Cooling (E0Y) IP00 / Chassis, Cooling |
| Frame Size | E4H D3H D4H E3H |
| Enclosure | (C20) IP20 / Chassis (E20) IP20 / Chassis (E00) IP00 / Chassis (W20) IP20/ch w.liquid cooling (C2S)IP20 / Chassis + Stainles (E2S) IP20 / Chassis - D3h Fra (E0D) IP00 / Chassis D3 Frame (C0E) IP00/ Chassis, Cooling (Z20) IP20 / Chassis A1 Frame (E0E) IP00/ Chassis, Cooling (Z00) IP00 / Chassis (E0Y) IP00 / Chassis, Cooling |
| Frame Size | D3H E4H D4H E3H |
| Enclosure | (C20) IP20 / Chassis (E20) IP20 / Chassis (E00) IP00 / Chassis (W20) IP20/ch w.liquid cooling (C2S)IP20 / Chassis + Stainles (E2S) IP20 / Chassis - D3h Fra (E0D) IP00 / Chassis D3 Frame (C0E) IP00/ Chassis, Cooling (Z20) IP20 / Chassis A1 Frame (E0E) IP00/ Chassis, Cooling (Z00) IP00 / Chassis (E0Y) IP00 / Chassis, Cooling |
| Frame Size | D3H E4H D4H E3H |

