| Gross weight | 0.123 kg |
| Net weight | 0.123 kg |
| Volume | 0.825 m3 |
| Gross weight | 0.123 kg |
| Net weight | 0.123 kg |
| Volume | 0.825 m3 |
| Repair Kit | Rectifier module kit |
| Repair Kit | Rectifier module kit |
| Frame Size | F2 F4 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | (P1M0) 1.0 MW / 1350 HP (P1M2) 1.2 MW / 1600 HP (P1M4) 1.4 MW / 1900 HP |
| RFI Hardware | (H) H-type |
| Frame Size | F2 F4 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | (P1M0) 1.0 MW / 1350 HP (P1M2) 1.2 MW / 1600 HP (P1M4) 1.4 MW / 1900 HP |
| RFI Hardware | (H) H-type |
| Frame Size | F2 F4 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | (P1M0) 1.0 MW / 1350 HP (P1M2) 1.2 MW / 1600 HP (P1M4) 1.4 MW / 1900 HP |
| RFI Hardware | (H) H-type |
| Frame Size | F2 F4 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | (P1M0) 1.0 MW / 1350 HP (P1M2) 1.2 MW / 1600 HP (P1M4) 1.4 MW / 1900 HP |
| RFI Hardware | (H) H-type |
| Frame Size | F2 F4 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | (P1M0) 1.0 MW / 1350 HP (P1M2) 1.2 MW / 1600 HP (P900) 900 KW / 1250 HP |
| RFI Hardware | (H) H-type |
| Frame Size | F2 F4 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | (P1M0) 1.0 MW / 1350 HP (P1M2) 1.2 MW / 1600 HP (P900) 900 KW / 1250 HP |
| RFI Hardware | (H) H-type |
| DrivePro category | Suitcase spare part Spare Part |
| Frame Size | F2 F4 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | 1.0 MW / 1350 HP 1.2 MW / 1600 HP 1.4 MW / 1900 HP |
| Spare part - RFI Hardware | (H) H-type |
| DrivePro category | Suitcase spare part Spare Part |
| Frame Size | F2 F4 |
| Mains Voltage | (7) 525 - 690 VAC * |
| Power Rating | 1.0 MW / 1350 HP 1.2 MW / 1600 HP 1.4 MW / 1900 HP |
| Spare part - RFI Hardware | (H) H-type |

