| Gross weight | 0.06 kg |
| Net weight | 0.06 kg |
| Volume | 1.062 dm3 |
| EAN | 5710107594825 |
| Gross weight | 0.06 kg |
| Net weight | 0.06 kg |
| Volume | 1.062 dm3 |
| EAN | 5710107594825 |
| Printed Circuit Assemblies | Current scaling card |
| Printed Circuit Assemblies | Current scaling card |
| Frame Size | E7 F8 F9 E9 F10 F11 F1 E1 F18 E2 F3 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P710) 710 KW / 1000 HP (P450) 450 KW / 600 HP |
| Frame Size | E7 F8 F9 E9 F10 F11 F1 E1 F18 E2 F3 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P710) 710 KW / 1000 HP (P450) 450 KW / 600 HP |
| Frame Size | F8 E7 F9 F10 E9 F11 F1 F18 E1 F3 E2 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P710) 710 KW / 1000 HP (P450) 450 KW / 600 HP |
| Frame Size | F8 E7 F9 F10 E9 F11 F1 F18 E1 F3 E2 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P710) 710 KW / 1000 HP (P450) 450 KW / 600 HP |
| Frame Size | F8 E7 F9 F10 E9 F11 F1 F18 E1 F3 E2 |
| Mains Voltage | (5) 380 - 500 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P400) 400 KW / 550 HP (P630) 630 KW / 900 HP |
| Frame Size | F8 E7 F9 F10 E9 F11 F1 F18 E1 F3 E2 |
| Mains Voltage | (5) 380 - 500 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P400) 400 KW / 550 HP (P630) 630 KW / 900 HP |
| DrivePro category | Suitcase spare part Spare Part |
| Frame Size | E7 F8 F9 E9 F10 F11 F1 E1 F18 E2 F3 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | 710 KW / 1000 HP 450 KW / 600 HP |
| DrivePro category | Suitcase spare part Spare Part |
| Frame Size | E7 F8 F9 E9 F10 F11 F1 E1 F18 E2 F3 |
| Mains Voltage | (4) 380 - 480 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | 710 KW / 1000 HP 450 KW / 600 HP |

