Mains fuse, 3 per kit
| Gross weight | 0.075 kg |
| Net weight | 0.05 kg |
| Volume | 1.081 dm3 |
| EAN | 5710107606207 |
| Gross weight | 0.075 kg |
| Net weight | 0.05 kg |
| Volume | 1.081 dm3 |
| EAN | 5710107606207 |
| Electro Mechanics | Internal fuse |
| Electro Mechanics | Internal fuse |
| Mains Option | (3) Mains Disconnect + Fuse (7) Fuse |
| Mains Voltage | (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP |
| Mains Option | (3) Mains Disconnect + Fuse (7) Fuse |
| Mains Voltage | (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP |
| Mains Option | (3) Mains Disconnect + Fuse (7) Fuse |
| Mains Voltage | (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP |
| Mains Option | (3) Mains Disconnect + Fuse (7) Fuse |
| Mains Voltage | (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | (P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP |
| /Mains Option | (3) Mains Disconnect + Fuse (7) Fuse |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T2PK37 T2PK25 T6P1K1 T6PK75 |
| Power Rating | (P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP (PK37) 0.37 KW / 0.50 HP (PK25) 0.25 KW / 0.33 HP (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP |
| /Mains Option | (3) Mains Disconnect + Fuse (7) Fuse |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T2PK37 T2PK25 T6P1K1 T6PK75 |
| Power Rating | (P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP (PK37) 0.37 KW / 0.50 HP (PK25) 0.25 KW / 0.33 HP (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP |
| /Mains Option | (3) Mains Disconnect + Fuse (7) Fuse |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Mains Voltage | (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | 1.1 KW / 1.5 HP |
| /Mains Option | (3) Mains Disconnect + Fuse (7) Fuse |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Mains Voltage | (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Power Rating | 1.1 KW / 1.5 HP |
| /Mains Option | Mains Disconnect + Fuse |
| /Power Rating | (P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP |
| /Voltage | Three phase 200-240 VAC |
| /Mains Option | Mains Disconnect + Fuse |
| /Power Rating | (P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP |
| /Voltage | Three phase 200-240 VAC |

