| Poids brut | 0,123 kg |
| Poids net | 0,123 kg |
| Volume | 0 dm3 |
| Poids brut | 0,123kg |
| Poids net | 0,123kg |
| Volume | 0 dm3 |
| Mécanique | Capot avant du boîtier |
| Mécanique | Capot avant du boîtier |
| /Taille du cadre | H12 |
| Tension secteur | (4) 380 - 480 VCA |
| Phase | (T) Triphasé |
| Puissance nominale | (P75K) 75 KW / 100 CV (P55K) 55 KW / 75 CV |
| Série | (111) CVC de base - Cascade |
| /Taille du cadre | H12 |
| Tension secteur | (4) 380 - 480 VCA |
| Phase | (T) Triphasé |
| Puissance nominale | (P75K) 75 KW / 100 CV (P55K) 55 KW / 75 CV |
| Série | (111) CVC de base - Cascade |
| Catégorie DrivePro | Pièce détachée |
| Taille du cadre | J7 |
| Série | (360) 360 |
| Catégorie DrivePro | Pièce détachée |
| Taille du cadre | J7 |
| Série | (360) 360 |

