| Poids brut | 1,11 kg |
| Poids net | 1,11kg |
| Volume | 0,137 hl |
| EAN | 5710107601196 |
| Poids brut | 1,11 kg |
| Poids net | 1,11 kg |
| Volume | 0,137 hl |
| EAN | 5710107601196 |
| Assemblages de circuits imprimés | Carte de puissance |
| Assemblages de circuits imprimés | Carte de puissance |
| Revêtement PCB | (C) PCB revêtu (X) PCB non revêtu |
| Taille du cadre | D7H D8H D4H D2H |
| Tension secteur | (4) 380 - 480 VCA |
| Puissance nominale | (N315) 315 KW / 450 CV |
| Revêtement PCB | (C) PCB revêtu (X) PCB non revêtu |
| Taille du cadre | D7H D8H D4H D2H |
| Tension secteur | (4) 380 - 480 VCA |
| Puissance nominale | (N315) 315 KW / 450 CV |
| Revêtement PCB | (C) PCB revêtu (X) PCB non revêtu |
| Taille du cadre | D7H D8H D4H D2H |
| Tension secteur | (4) 380 - 480 VCA |
| Puissance nominale | (N315) 315 KW / 450 CV |
| Revêtement PCB | (C) PCB revêtu (X) PCB non revêtu |
| Taille du cadre | D7H D8H D4H D2H |
| Tension secteur | (4) 380 - 480 VCA |
| Puissance nominale | (N315) 315 KW / 450 CV |
| /Revêtement PCB | PCB enduit PCB non revêtu |
| Taille du cadre | D7H D8H D4H D2H |
| Tension secteur | (4) 380 - 480 VCA |
| Puissance nominale | (N315) 315 KW / 450 CV |
| /Revêtement PCB | PCB enduit PCB non revêtu |
| Taille du cadre | D7H D8H D4H D2H |
| Tension secteur | (4) 380 - 480 VCA |
| Puissance nominale | (N315) 315 KW / 450 CV |
| Revêtement PCB | (C) PCB revêtu (X) PCB non revêtu |
| Catégorie DrivePro | Pièce détachée valise Pièce de rechange recommandée Pièce détachée |
| Taille du cadre | D7H D8H D4H D2H |
| Tension secteur | (4) 380 - 480 VCA |
| Puissance nominale | (N315) 315 KW / 450 CV |
| Revêtement PCB | (C) PCB revêtu (X) PCB non revêtu |
| Catégorie DrivePro | Pièce détachée valise Pièce de rechange recommandée Pièce détachée |
| Taille du cadre | D7H D8H D4H D2H |
| Tension secteur | (4) 380 - 480 VCA |
| Puissance nominale | (N315) 315 KW / 450 CV |

