| Poids brut | 0 kg |
| Poids net | 0 kg |
| Volume | 0 l |
| Poids brut | 0 kg |
| Poids net | 0kg |
| Volume | 0 l |
| Électromécanique | Changer |
| Électromécanique | Changer |
| Catégorie DrivePro | Pièce détachée valise Pièce détachée |
| Enceinte | (S21) Panneau standard IP21/ Type 1 |
| Option secteur | (R) Disjoncteur ECB + Fusible (N) Disjoncteur EMB2 + Fusible |
| Tension secteur | (1) 200 - 208 VCA (2) 200 - 240 VCA |
| Phase | (T) Triphasé |
| Phase+Secteur+Puissance | T2P11K T1P11K |
| Puissance nominale | (P11K) 11 KW / 15 CV |
| Catégorie DrivePro | Pièce détachée valise Pièce détachée |
| Enceinte | (S21) Panneau standard IP21/ Type 1 |
| Option secteur | (R) Disjoncteur ECB + Fusible (N) Disjoncteur EMB2 + Fusible |
| Tension secteur | (1) 200 - 208 VCA (2) 200 - 240 VCA |
| Phase | (T) Triphasé |
| Phase+Secteur+Puissance | T2P11K T1P11K |
| Puissance nominale | (P11K) 11 KW / 15 CV |
| Enceinte | (S21) Panneau standard IP21/ Type 1 |
| Option secteur | (R) Disjoncteur ECB + Fusible (N) Disjoncteur EMB2 + Fusible |
| Tension secteur | (1) 200 - 208 VCA (2) 200 - 240 VCA |
| Phase | (T) Triphasé |
| Phase+Secteur+Puissance | T2P11K T1P11K |
| Puissance nominale | (P11K) 11 KW / 15 CV |
| Enceinte | (S21) Panneau standard IP21/ Type 1 |
| Option secteur | (R) Disjoncteur ECB + Fusible (N) Disjoncteur EMB2 + Fusible |
| Tension secteur | (1) 200 - 208 VCA (2) 200 - 240 VCA |
| Phase | (T) Triphasé |
| Phase+Secteur+Puissance | T2P11K T1P11K |
| Puissance nominale | (P11K) 11 KW / 15 CV |
| /Option secteur | (R) Disjoncteur ECB + Fusible (N) Disjoncteur EMB2 + Fusible |
| Enceinte | (S21) Panneau standard IP21/ Type 1 |
| Tension secteur | (1) 200 - 208 VCA (2) 200 - 240 VCA |
| Phase | (T) Triphasé |
| Phase+Secteur+Puissance | T2P11K T1P11K |
| Puissance nominale | 11 KW / 15 CV |
| /Option secteur | (R) Disjoncteur ECB + Fusible (N) Disjoncteur EMB2 + Fusible |
| Enceinte | (S21) Panneau standard IP21/ Type 1 |
| Tension secteur | (1) 200 - 208 VCA (2) 200 - 240 VCA |
| Phase | (T) Triphasé |
| Phase+Secteur+Puissance | T2P11K T1P11K |
| Puissance nominale | 11 KW / 15 CV |
| Enceinte | (S21) Panneau standard IP21/ Type 1 |
| Option secteur | (R) ECB 100kA+Circuit Br+Fusible (N) EMB2 100kA+Circuit Br+Fusible |
| Tension secteur | (1) 200 - 208 VCA (2) 200 - 240 VCA |
| Phase | (T) Triphasé |
| Phase+Secteur+Puissance | T2P11K T1P11K |
| Puissance nominale | (P11K) 11 KW / 15 CV |
| Enceinte | (S21) Panneau standard IP21/ Type 1 |
| Option secteur | (R) ECB 100kA+Circuit Br+Fusible (N) EMB2 100kA+Circuit Br+Fusible |
| Tension secteur | (1) 200 - 208 VCA (2) 200 - 240 VCA |
| Phase | (T) Triphasé |
| Phase+Secteur+Puissance | T2P11K T1P11K |
| Puissance nominale | (P11K) 11 KW / 15 CV |

