| Poids brut | 1,12kg |
| Poids net | 0,86kg |
| Volume | 0,142 hl |
| Poids brut | 1,12 kg |
| Poids net | 0,86 kg |
| Volume | 0,142 hl |
| Assemblages de circuits imprimés | Carte de puissance |
| Assemblages de circuits imprimés | Carte de puissance |
| Revêtement PCB | PCB enduit + robuste |
| Taille du cadre | D5H D6H D3H D1H |
| Tension secteur | (4) 380 - 480 VCA |
| Phase | (T) Triphasé |
| Puissance nominale | (N132) 132 KW / 200 CV |
| Revêtement PCB | PCB enduit + robuste |
| Taille du cadre | D5H D6H D3H D1H |
| Tension secteur | (4) 380 - 480 VCA |
| Phase | (T) Triphasé |
| Puissance nominale | (N132) 132 KW / 200 CV |
| Revêtement PCB | PCB enduit + robuste |
| Taille du cadre | D5H D6H D3H D1H |
| Tension secteur | (4) 380 - 480 VCA (5) 380 - 500 VCA |
| Phase | (T) Triphasé |
| Puissance nominale | (N132) 132 KW / 200 CV |
| Revêtement PCB | PCB enduit + robuste |
| Taille du cadre | D5H D6H D3H D1H |
| Tension secteur | (4) 380 - 480 VCA (5) 380 - 500 VCA |
| Phase | (T) Triphasé |
| Puissance nominale | (N132) 132 KW / 200 CV |
| /Revêtement PCB | PCB revêtu 3C3 + durci |
| Catégorie DrivePro | Pièce détachée valise Pièce de rechange recommandée Pièce détachée |
| Taille du cadre | D5H D6H D3H D1H |
| Tension secteur | (4) 380 - 480 VCA |
| Phase | (T) Triphasé |
| Puissance nominale | (N132) 132 KW / 200 CV |
| /Revêtement PCB | PCB revêtu 3C3 + durci |
| Catégorie DrivePro | Pièce détachée valise Pièce de rechange recommandée Pièce détachée |
| Taille du cadre | D5H D6H D3H D1H |
| Tension secteur | (4) 380 - 480 VCA |
| Phase | (T) Triphasé |
| Puissance nominale | (N132) 132 KW / 200 CV |
| Revêtement PCB | PCB revêtu 3C3 + durci |
| Taille du cadre | D5H D6H D3H D1H |
| Tension secteur | (4) 380 - 480 VCA |
| Phase | (T) Triphasé |
| Puissance nominale | (N132) 132 KW / 200 CV |
| Revêtement PCB | PCB revêtu 3C3 + durci |
| Taille du cadre | D5H D6H D3H D1H |
| Tension secteur | (4) 380 - 480 VCA |
| Phase | (T) Triphasé |
| Puissance nominale | (N132) 132 KW / 200 CV |

