Mains fuse, 3 per kit
| Gross weight | 0.05 kg |
| Net weight | 0.05 kg |
| Volume | 1.034 dm3 |
| EAN | 5710107606160 |
| Gross weight | 0.05 kg |
| Net weight | 0.05 kg |
| Volume | 1.034 dm3 |
| EAN | 5710107606160 |
| Electro Mechanics | Internal fuse |
| Electro Mechanics | Internal fuse |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Mains Option | (3) Mains Disconnect + Fuse (7) Fuse |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T4P4K0 T2P2K2 T6P4K0 |
| Power Rating | (P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP (P4K0) 4.0 KW / 5.5 HP |
| DrivePro category | Suitcase spare part Recommended spare part Spare Part |
| Mains Option | (3) Mains Disconnect + Fuse (7) Fuse |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T4P4K0 T2P2K2 T6P4K0 |
| Power Rating | (P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP (P4K0) 4.0 KW / 5.5 HP |
| Mains Option | (3) Mains Disconnect + Fuse (7) Fuse |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T4P4K0 T2P2K2 T6P4K0 |
| Power Rating | (P4K0) 4.0 KW / 5.5 HP (P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP |
| Mains Option | (3) Mains Disconnect + Fuse (7) Fuse |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T4P4K0 T2P2K2 T6P4K0 |
| Power Rating | (P4K0) 4.0 KW / 5.5 HP (P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (5) 380 - 500 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T4P4K0 T2P2K2 T5P4K0 T6P4K0 |
| Power Rating | (P4K0) 4.0 KW / 5.5 HP (P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (5) 380 - 500 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T4P4K0 T2P2K2 T5P4K0 T6P4K0 |
| Power Rating | (P4K0) 4.0 KW / 5.5 HP (P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP |
| /Mains Option | (3) Mains Disconnect + Fuse (7) Fuse |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T4P4K0 T2P2K2 T6P4K0 |
| Power Rating | 4.0 KW / 5.5 HP 2.2 KW / 3.0 HP |
| /Mains Option | (3) Mains Disconnect + Fuse (7) Fuse |
| Mains Voltage | (2) 200 - 240 VAC (4) 380 - 480 VAC (6) 525 - 600 VAC |
| Phase | (T) Three phase |
| Phase+Mains+Power | T4P4K0 T2P2K2 T6P4K0 |
| Power Rating | 4.0 KW / 5.5 HP 2.2 KW / 3.0 HP |
| /Mains Option | Mains Disconnect + Fuse |
| /Power Rating | (P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP |
| /Voltage | Three phase 200-240 VAC |
| /Mains Option | Mains Disconnect + Fuse |
| /Power Rating | (P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP |
| /Voltage | Three phase 200-240 VAC |

