VACON0020-1L-0005-1+DLTR
Convertisseur de fréquence
VACON0020-1L-0005-1+DLTRMI03-0005-1+IP20+EMC4
(0020) Vacon 020
Entrée CA monophasée, 105-120 VCA
5 A, type ouvert IP20/UL, classe EMC 4
(+DBNO) Pas de frein, 50 Hz, MI03
Autres options selon code modèle
VACON® 20 est doté d'une compacité et d'une fonctionnalité de programmation qui
.
| Poids brut | 1,99kg |
| Poids net | 0,99kg |
| Volume | 0 l |
| EAN | 5710108263669 |
| Vue du produit (commutateur) | GLBL | Mondial (standard) |
| Groupe de produits | VACON | (VACON) Vacon |
| Gamme de produits | 0020 | (0020) Vacon 020 |
| Segment | AUCUN | (AUCUN) Vacon 10/20 |
| Personnalisé | +BM25 | (+BM25) Produit Vacon0020 |
| Régional | -R00 | International |
| Saisir | -1L | Entrée CA monophasée |
| Tension | -1 | 105-120 VCA |
| Actuel | -0005 | 5 ampères |
| Description actuelle | 4,8 AMPÈRES | |
| Sélection d'API | +SM20 | API pour Vacon0020 |
| Carte d'option de logement E | +SE00 | Pas d'option |
| Montage | -DM | Module d'entraînement |
| Enceinte | +IP20 | Type ouvert IP20/UL |
| Niveau CEM | +EMC4 | Classe CEM 4 |
| Accessoire de boîtier A | +Q000 | (+Q000) Pas de kit de plaque PE |
| Accessoire de boîtier B | +Q000 | (+Q000) Aucune option supplémentaire |
| Langue des documents | +DLTR | (+DLTR) Turc |
| Niveau de documentation | +DQCK | (+DQCK) Guide rapide |
| Langue de l'étiquette | +LLUK | (+LLUK) Anglais |
| Paquet logiciel | +F0107 | (+F0107)Pack logiciel VACON 20 |
| Application | +A0000 | (+A0000)Aucune application spéciale |
| Frein | +DBNO | (+DBNO) Pas de frein |
| Unités d'affichage | +LSSI | (+LSSI)Unités de mesure métriques |
| Réglage de la fréquence | +LS50 | 50 Hz |
| Ensemble de paramètres | +L0000 | (+L0000) Aucun jeu de paramètres |
| Forfait d'expédition | +GSCB | Boîte en carton comme emballage d'expédition |
| Approbation UL | +GAULE | (+GAUL) Approbation UL |
| Approbation CE | +GNCE | (+GNCE) Pas d'homologation CE |
| Approbation C-tick | +GNCT | (+GNCT) Aucune approbation C-Tick |
| Approbation KC | +GNCC | (+GNKC) Aucune approbation KC |
| Garantie standard | +WT01 | (+WT01) Garantie 12/18 mois |
| Taille du cadre | MI03 | MI03 |
| Code de type, partie 1 | 70-AC1L00051W03A140BM25 | |
| Code de type, partie 2 | -00057507 | |
| Code modèle01 | VACON0020-1L-0005-1 | |
| Code modèle03 | +DLTR | |
| Catalogue de produits | NO_VIEW | PAS DE VUE |
| Texte de vente | MI03-0005-1+IP20+EMC4 | |
| Poids net calculé [kg] | 1.3 | |
| Poids brut calculé [kg] | 1,68 | |
| Puissance moteur Surcharge élevée [kW] | 1.1 | |
| Dimensions LxHxP [mm] | 100 X 255 X 109 | |
| Courant continu (NO) [A] | 9 | |
| Fournisseur | ERR01 | Impossible de déterminer le fournisseur |
| Usine recommandée | ERR01 | Impossible de déterminer le fournisseur |
| Compteur d'aide | 1 | |
| PRÉFIXE DANS LE CADRE DU STOCKCODE | 70- | PRÉFIXE POUR VXS020 |
| TYPE DE CADRE VXS020 | UN | Type de cadre A |
| Poids brut du matériau | 1,99 | |
| Poids net du matériau | 0,99 | |
| vérifier si c'est complet | D'ACCORD | |
| ECCN États-Unis | 3A999.a | |
| ECCN UE | XAI003 |

