Additional links:
Technical documentation and Downloads
Model | Capacity, kW |
Current, A |
Deceleration time, sec | Dimensions (W x H x D), mm |
---|---|---|---|---|
VACON0020-1L-0001-2 | 0,25 | 1.7 | 0,1-3000 | 66х160х99 |
VACON0020-1L-0002-2 | 0,37 | 2.4 | 0,1-3000 | 66х160х99 |
VACON0020-1L-0003-2 | 0,55 | 2.8 | 0,1-3000 | 66х160х99 |
VACON0020-1L-0004-2 | 0,75 | 3.7 | 0,1-3000 | 90х195х102 |
VACON0020-1L-0005-2 | 1,1 | 4.8 | 0,1-3000 | 90х195х102 |
VACON0020-1L-0007-2 | 1,5 | 7 | 0,1-3000 | 90х195х102 |
VACON0020-1L-0009-2 | 2,2 | 9.6 | 0,1-3000 | 100х255х109 |
Vacon 20 series, voltage 208-240 V (3 phase)
Model | Capacity, kW |
Current, A |
Deceleration time, sec | Dimensions (W x H x D), mm |
---|---|---|---|---|
VACON0020-3L-0001-2 | 0,25 | 1.7 | 0,1-3000 | 66х160х99 |
VACON0020-3L-0002-2 | 0,37 | 2.4 | 0,1-3000 | 66х160х99 |
VACON0020-3L-0003-2 | 0,55 | 2.8 | 0,1-3000 | 66х160х99 |
VACON0020-3L-0004-2 | 0,75 | 3.7 | 0,1-3000 | 90х195х102 |
VACON0020-3L-0005-2 | 1,1 | 4.8 | 0,1-3000 | 90х195х102 |
VACON0020-3L-0007-2 | 1,5 | 7 | 0,1-3000 | 90х195х102 |
VACON0020-3L-0011-2 | 2,2 | 11 | 0,1-3000 | 100х255х109 |
VACON0020-3L-0012-2 | 3 | 12.5 | 0,1-3000 | 165х370х165 |
VACON0020-3L-0017-2 | 4 | 17.5 | 0,1-3000 | 165х370х165 |
VACON0020-3L-0025-2 | 5,5 | 25 | 0,1-3000 | 165х370х165 |
VACON0020-3L-0031-2 | 7,5 | 31 | 0,1-3000 | 165х414х202 |
VACON0020-3L-0038-2 | 11 | 38 | 0,1-3000 | 165х414х202 |
Vacon 20 series, voltage 380-480 V (3 phase)
Model | Capacity, kW |
Current, A |
Deceleration time, sec | Dimensions (W x H x D), mm |
---|---|---|---|---|
VACON0020-3L-0001-4 | 0,37 | 1.3 | 0,1-3000 | 66х160х99 |
VACON0020-3L-0002-4 | 0,55 | 1.9 | 0,1-3000 | 66х160х99 |
VACON0020-3L-0003-4 | 0,75 | 2.4 | 0,1-3000 | 66х160х99 |
VACON0020-3L-0004-4 | 1,1 | 3.3 | 0,1-3000 | 90х195х102 |
VACON0020-3L-0005-4 | 1,5 | 4.3 | 0,1-3000 | 90х195х102 |
VACON0020-3L-0006-4 | 2,2 | 5.6 | 0,1-3000 | 90х195х102 |
VACON0020-3L-0008-4 | 3 | 7.6 | 0,1-3000 | 100х255х109 |
VACON0020-3L-0009-4 | 4 | 9 | 0,1-3000 | 100х255х109 |
VACON0020-3L-0012-4 | 5,5 | 12 | 0,1-3000 | 100х255х109 |
VACON0020-3L-0016-4 | 7,5 | 16 | 0,1-3000 | 165х370х165 |
VACON0020-3L-0023-4 | 11 | 23 | 0,1-3000 | 165х370х165 |
VACON0020-3L-0031-4 | 15 | 31 | 0,1-3000 | 165х414х202 |
VACON0020-3L-0038-4 | 18,5 | 38 | 0,1-3000 | 165х414х202 |