| Gross weight | 5.9 kg |
| Net weight | 5.9 kg |
| Volume | 0 l |
| EAN | 5710107577088 |
| Gross weight | 5.9 kg |
| Net weight | 5.9 kg |
| Volume | 0 l |
| EAN | 5710107577088 |
| Electro Mechanics | Inductor/coil DC |
| Electro Mechanics | Inductor/coil DC |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | B4 |
| Phase+Mains+Power | T4P22K T2P11K T6P22K T5P22K |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | B4 |
| Phase+Mains+Power | T4P22K T2P11K T6P22K T5P22K |
| Frame Size | B4 |
| Phase+Mains+Power | T6P30K T4P30K T5P30K T2P15K |
| Frame Size | B4 |
| Phase+Mains+Power | T6P30K T4P30K T5P30K T2P15K |
| Frame Size | B4 |
| Phase+Mains+Power | T4P22K T2P11K T6P22K T5P22K |
| Frame Size | B4 |
| Phase+Mains+Power | T4P22K T2P11K T6P22K T5P22K |
| /Frame Size | H6 |
| Phase+Mains+Power | T6P30K T4P30K T2P15K |
| /Frame Size | H6 |
| Phase+Mains+Power | T6P30K T4P30K T2P15K |
| Frame Size | B4 |
| Phase+Mains+Power | T6P30K T4P30K T2P15K |
| Frame Size | B4 |
| Phase+Mains+Power | T6P30K T4P30K T2P15K |
| /Frame Size | B4 |
| /Frame Size | B4 |

