| Gross weight | 11 kg |
| Net weight | 11 kg |
| Volume | 0 l |
| EAN | 5710107577064 |
| Gross weight | 11 kg |
| Net weight | 11 kg |
| Volume | 0 l |
| EAN | 5710107577064 |
| Electro Mechanics | Inductor/coil DC |
| Electro Mechanics | Inductor/coil DC |
| Frame Size | C3 |
| Phase+Mains+Power | T6P37K T2P18K T4P37K T5P37K |
| Frame Size | C3 |
| Phase+Mains+Power | T6P37K T2P18K T4P37K T5P37K |
| Frame Size | C3 |
| Phase+Mains+Power | T4P45K T2P22K T6P45K T5P45K |
| Frame Size | C3 |
| Phase+Mains+Power | T4P45K T2P22K T6P45K T5P45K |
| Frame Size | C3 |
| Phase+Mains+Power | T6P37K T2P18K T4P37K T5P37K |
| Frame Size | C3 |
| Phase+Mains+Power | T6P37K T2P18K T4P37K T5P37K |
| /Frame Size | H7 |
| DrivePro category | Spare Part |
| Phase+Mains+Power | T2P22K T6P45K |
| /Frame Size | H7 |
| DrivePro category | Spare Part |
| Phase+Mains+Power | T2P22K T6P45K |
| Frame Size | C3 |
| Phase+Mains+Power | T4P45K T2P22K T6P45K |
| Frame Size | C3 |
| Phase+Mains+Power | T4P45K T2P22K T6P45K |
| /Frame Size | C3 |
| /Frame Size | C3 |

