| Poids brut | 0,12kg |
| Poids net | 0,12 kg |
| Volume | 0,986 dm3 |
| EAN | 5710107580569 |
| Poids brut | 0,12 kg |
| Poids net | 0,12kg |
| Volume | 0,986 dm3 |
| EAN | 5710107580569 |
| Assemblages de circuits imprimés | Carte de contrôle, standard |
| Assemblages de circuits imprimés | Carte de contrôle, standard |
| Catégorie DrivePro | Pièce détachée valise Pièce de rechange recommandée Pièce détachée libre-service Pièce détachée |
| Catégorie DrivePro | Pièce détachée valise Pièce de rechange recommandée Pièce détachée libre-service Pièce détachée |
| /Taille du cadre | H8 H6 H7 |
| Tension secteur | (4) 380 - 480 VCA |
| Phase | (T) Triphasé |
| Puissance nominale | (P90K) 90 KW / 125 CV (P37K) 37 KW / 50 CV (P75K) 75 KW / 100 CV (P30K) 30 KW / 40 CV (P55K) 55 KW / 75 CV (P45K) 45 KW / 60 CV |
| Série | (111) CVC de base - Cascade |
| /Taille du cadre | H8 H6 H7 |
| Tension secteur | (4) 380 - 480 VCA |
| Phase | (T) Triphasé |
| Puissance nominale | (P90K) 90 KW / 125 CV (P37K) 37 KW / 50 CV (P75K) 75 KW / 100 CV (P30K) 30 KW / 40 CV (P55K) 55 KW / 75 CV (P45K) 45 KW / 60 CV |
| Série | (111) CVC de base - Cascade |

