VLT® Control Panel LCP 32 - ÅLAND DRIVES & CONTROLS
  • SKU: 132B9221

Panneau de commande VLT® LCP 32

GET A QUOTE
Panneau de commande VLT® LCP 32

La caractéristique du LCP32 est la suivante.
1. Être disponible pour les produits FC 101, FC 111 et FC 131.
2. Affichez le chinois et l'anglais.
3. L'apparence est brevetée.


Poids brut 67g
Poids net 66,7 g
Volume 0 l
Poids brut 67g
Poids net 66,7 g
Volume 0 l

PIÈCES DE RECHANGE SÉRIE FC 101

Puissance nominale (P90K) 90 KW / 125 CV
(P315) 315 KW / 450 CV
(P132) 132 KW / 200 CV
(P110) 110 KW / 150 CV
(P200) 200 KW / 300 CV
(P5K5) 5,5 KW / 7,5 CV
(P4K0) 4,0 KW / 5,5 CV
(P2K2) 2,2 kW / 3,0 ch
(P3K0) 3,0 KW / 4,0 CV
(P1K5) 1,5 KW / 2,0 CV
(P18K) 18,5 KW / 25 CV
(P37K) 37 KW / 50 CV
(P15K) 15 KW / 20 CV
(P7K5) 7,5 KW / 10 CV
(P250) 250 KW / 350 CV
(P75K) 75 KW / 100 CV
(PK37) 0,37 KW / 0,50 CV
(P30K) 30 KW / 40 CV
(PK75) 0,75 KW / 1,0 CV
(P22K) 22 KW / 30 CV
(P160) 160 KW / 250 CV
(P55K) 55 KW / 75 CV
(P11K) 11 KW / 15 CV
(P45K) 45 KW / 60 CV
Série (111) CVC de base - Cascade
Puissance nominale (P90K) 90 KW / 125 CV
(P315) 315 KW / 450 CV
(P132) 132 KW / 200 CV
(P110) 110 KW / 150 CV
(P200) 200 KW / 300 CV
(P5K5) 5,5 KW / 7,5 CV
(P4K0) 4,0 KW / 5,5 CV
(P2K2) 2,2 kW / 3,0 ch
(P3K0) 3,0 KW / 4,0 CV
(P1K5) 1,5 KW / 2,0 CV
(P18K) 18,5 KW / 25 CV
(P37K) 37 KW / 50 CV
(P15K) 15 KW / 20 CV
(P7K5) 7,5 KW / 10 CV
(P250) 250 KW / 350 CV
(P75K) 75 KW / 100 CV
(PK37) 0,37 KW / 0,50 CV
(P30K) 30 KW / 40 CV
(PK75) 0,75 KW / 1,0 CV
(P22K) 22 KW / 30 CV
(P160) 160 KW / 250 CV
(P55K) 55 KW / 75 CV
(P11K) 11 KW / 15 CV
(P45K) 45 KW / 60 CV
Série (111) CVC de base - Cascade

PIÈCES DE RECHANGE SÉRIE FC 131

/Taille du cadre I6
I7
I8
/Groupe de produits VLT® HVAC Variateur FC -
/Série 131
/Taille du cadre I6
I7
I8
/Groupe de produits VLT® HVAC Variateur FC -
/Série 131

ACCESSOIRES SÉRIE FC 101

Enceinte (C20) IP20 / Châssis
(E21) IP21 / Type 1
(E54) IP54 / Type 12
PCL (G) Localisation graphique. Suite. Panneau
Puissance nominale (P90K) 90 KW / 125 CV
(P315) 315 KW / 450 CV
(P132) 132 KW / 200 CV
(P110) 110 KW / 150 CV
(P200) 200 KW / 300 CV
(P5K5) 5,5 KW / 7,5 CV
(P4K0) 4,0 KW / 5,5 CV
(P2K2) 2,2 kW / 3,0 ch
(P3K0) 3,0 KW / 4,0 CV
(P1K5) 1,5 KW / 2,0 CV
(P18K) 18,5 KW / 25 CV
(P37K) 37 KW / 50 CV
(P15K) 15 KW / 20 CV
(P7K5) 7,5 KW / 10 CV
(P250) 250 KW / 350 CV
(P75K) 75 KW / 100 CV
(PK37) 0,37 KW / 0,50 CV
(P30K) 30 KW / 40 CV
(PK75) 0,75 KW / 1,0 CV
(P22K) 22 KW / 30 CV
(P160) 160 KW / 250 CV
(P55K) 55 KW / 75 CV
(P11K) 11 KW / 15 CV
(P45K) 45 KW / 60 CV
Série (111) CVC de base - Cascade
(101) CVC de base - Standard
Enceinte (C20) IP20 / Châssis
(E21) IP21 / Type 1
(E54) IP54 / Type 12
PCL (G) Localisation graphique. Suite. Panneau
Puissance nominale (P90K) 90 KW / 125 CV
(P315) 315 KW / 450 CV
(P132) 132 KW / 200 CV
(P110) 110 KW / 150 CV
(P200) 200 KW / 300 CV
(P5K5) 5,5 KW / 7,5 CV
(P4K0) 4,0 KW / 5,5 CV
(P2K2) 2,2 kW / 3,0 ch
(P3K0) 3,0 KW / 4,0 CV
(P1K5) 1,5 KW / 2,0 CV
(P18K) 18,5 KW / 25 CV
(P37K) 37 KW / 50 CV
(P15K) 15 KW / 20 CV
(P7K5) 7,5 KW / 10 CV
(P250) 250 KW / 350 CV
(P75K) 75 KW / 100 CV
(PK37) 0,37 KW / 0,50 CV
(P30K) 30 KW / 40 CV
(PK75) 0,75 KW / 1,0 CV
(P22K) 22 KW / 30 CV
(P160) 160 KW / 250 CV
(P55K) 55 KW / 75 CV
(P11K) 11 KW / 15 CV
(P45K) 45 KW / 60 CV
Série (111) CVC de base - Cascade
(101) CVC de base - Standard

ACCESSOIRES POUR SÉRIE FC 131

/Afficher LCP graphique (LCP-32)
/Groupe de produits VLT® HVAC Variateur FC -
/Série 131
/Afficher LCP graphique (LCP-32)
/Groupe de produits VLT® HVAC Variateur FC -
/Série 131