FCD302P1K1T4W66H1X3FMXCXXXXXXA0BXXXXXXD0
Variateur décentralisé VLT® FCD 302
1,1 kW / 1,5 HP, 380-480VAC (triphasé), blanc standard IP66/NEMA4X,
RFI Classe A1/C2, Sans frein, Compl. grand autonome, supports de 40 mm,
Filetages métriques, Pas d'option de commutation, Avec connecteur d'affichage
Le VLT® Decentral Drive FCD 302 est un variateur complet conçu pour un montage décentralisé. Il peut être monté sur le.
| Poids brut | 14,2 kg |
| Poids net | 13,9 kg |
| Volume | 39.938 litres |
| EAN | 5715253089362 |
| Matr grp pour restriction des ventes | 0001 | Aucun regroupement |
| Vue du produit (commutateur) | GLBL | Mondial (standard) | |
| Groupe de produits | FCD | Variateur décentralisé VLT® FCD | |
| Série VLT | 302 | 302 | |
| Puissance nominale | P1K1 | 1,1 kW / 1,5 CV | |
| Tension secteur | T4 | 380-480VAC (triphasé) | |
| Enceinte | W66 | Standard Blanc IP66/NEMA4X | |
| Filtre RFI | H1 | RFI Classe A1/C2 | |
| Frein | X | Pas de frein | |
| Configuration matérielle | 3 | Compl. grand autonome | |
| Supports | F | Supports de 40 mm | |
| Sujets | M | Filetages métriques | |
| Option de commutation | X | Aucune option de commutation | |
| Afficher | C | Avec connecteur d'affichage | |
| Bouchons de capteur | X | Pas de fiches de capteur | |
| Prise moteur | X | Pas de prise moteur | |
| Prise secteur | X | Pas de prise secteur | |
| Prise de bus de terrain | X | Pas de prise de bus de terrain | |
| Réservé | X | Réservé | |
| Une option | A0 | Profibus-DP | |
| Option B | BX | Pas d'option B | |
| Réservé au SW | XXXXX | Réservé au SW | |
| Option D | D0 | Entrée de secours 24 V CC | |
| Taille du cadre FCD302 | MF2 | (MF2)MF2 | |
| Code de type, partie 1 | FCD302P1K1T4W66H1X3FMXCXXXXXX | ||
| Code de type, partie 2 | A0BXXXXXXD0 | ||
| Catalogue de produits | NO_VIEW | PAS DE VUE | |
| Poids brut calculé [kg] | 14.2 | ||
| Poids net calculé [kg] | 13.9 | ||
| Poids brut du matériau | 14.2 | ||
| Poids net du matériau | 13.9 | ||
| Plante à partir de la ligne de commande | E102 | ||
| Fournisseur | ERR01 | Impossible de déterminer le fournisseur | |
| Usine recommandée | ERR01 | Impossible de déterminer le fournisseur | |
| Plantes autorisées | E104 E105 B901 E101 E102 E103 |
(E104) Distribution à Brisbane (E105) Distribution Perth (B901) Fabrication Graasten (E101) Distribution Dandenong (E102) Distribution de Derrimut (E103) Distribution Sydney |
|
| Code modèle01 | FCD302P1K1T4W66H1X3FMXCXXXXXX | ||
| Code modèle02 | A0BXXXXXXD0 |

