VACON0020-1L-0002-2+EMC2+QPES+DLES+A1051
Convertisseur de fréquence
VACON0020-1L-0002-2+EMC2+QPES+DLES+A1051MI01-0002-2+IP20+EMC2
(0020) Vacon 020
Entrée CA monophasée, 208-240 VCA
2 A, type ouvert IP20/UL, classe EMC 2
(+DBNO) Pas de frein, 50 Hz, MI01
Autres options selon code modèle
VACON® 20 est doté d'une compacité et d'une fonctionnalité de programmation qui
.
| Poids brut | 1,55kg |
| Poids net | 0,55kg |
| Volume | 0 l |
| EAN | 5710108281380 |
| Vue du produit (commutateur) | GLBL | Mondial (standard) |
| Groupe de produits | VACON | (VACON) Vacon |
| Gamme de produits | 0020 | (0020) Vacon 020 |
| Segment | AUCUN | (AUCUN) Vacon 10/20 |
| Personnalisé | +BM25 | (+BM25) Produit Vacon0020 |
| Régional | -R00 | International |
| Saisir | -1L | Entrée CA monophasée |
| Tension | -2 | 208-240 VCA |
| Actuel | -0002 | 2 ampères |
| Description actuelle | 2,4 AMPÈRES | |
| Sélection d'API | +SM20 | API pour Vacon0020 |
| Carte d'option de logement E | +SE00 | Pas d'option |
| Montage | -DM | Module d'entraînement |
| Enceinte | +IP20 | Type ouvert IP20/UL |
| Niveau CEM | +EMC2 | Classe CEM 2 |
| Accessoire de boîtier A | +QPES | (+QPES) Kit de plaques PE |
| Accessoire de boîtier B | +Q000 | (+Q000) Aucune option supplémentaire |
| Langue des documents | +DLES | (+DLES) Espagnol |
| Niveau de documentation | +DQCK | (+DQCK) Guide rapide |
| Langue de l'étiquette | +LLUK | (+LLUK) Anglais |
| Paquet logiciel | +F0107 | (+F0107)Pack logiciel VACON 20 |
| Application | +A1051 | (+A1051)Application PFC |
| Frein | +DBNO | (+DBNO) Pas de frein |
| Unités d'affichage | +LSSI | (+LSSI)Unités de mesure métriques |
| Réglage de la fréquence | +LS50 | 50 Hz |
| Ensemble de paramètres | +L0000 | (+L0000) Aucun jeu de paramètres |
| Forfait d'expédition | +GSCB | Boîte en carton comme emballage d'expédition |
| Approbation UL | +GAULE | (+GAUL) Approbation UL |
| Approbation CE | +GACÉ | (+GACE) Approbation CE |
| Approbation C-tick | +GACT | (+GACT) Approbation C-Tick |
| Approbation KC | +GAKC | (+GAKC) Approbation KC |
| Garantie standard | +WT01 | (+WT01) Garantie 12/18 mois |
| Taille du cadre | MI01 | MI01 |
| Code de type, partie 1 | 70-AC1L00022W01A120BM25 | |
| Code de type, partie 2 | -00067180 | |
| Code modèle01 | VACON0020-1L-0002-2 | |
| Code modèle03 | +EMC2+QPES+DLES | |
| Code modèle04 | +A1051 | |
| Code de stock, partie 1 | 70-AC1L00022W01A120BM25 | |
| Code de stock, partie 2 | -00067180 | |
| Catalogue de produits | NO_VIEW | PAS DE VUE |
| Texte de vente | MI01-0002-2+IP20+EMC2 | |
| Poids net calculé [kg] | 0,63 | |
| Poids net calculé | 0 | |
| Poids brut calculé [kg] | 0,83 | |
| Puissance moteur Surcharge élevée [kW] | 0,37 | |
| Dimensions LxHxP [mm] | 66X160X98 | |
| Courant continu (NO) [A] | 2.4 | |
| Fournisseur | ERR01 | Impossible de déterminer le fournisseur |
| Usine recommandée | ERR01 | Impossible de déterminer le fournisseur |
| Compteur d'aide | 1 | |
| PRÉFIXE DANS LE CADRE DU STOCKCODE | 70- | PRÉFIXE POUR VXS020 |
| TYPE DE CADRE VXS020 | UN | Type de cadre A |
| Poids brut du matériau | 1,55 | |
| Poids net du matériau | 0,55 | |
| vérifier si c'est complet | D'ACCORD | |
| ECCN États-Unis | 3A999.a | |
| ECCN UE | XAI003 |

