Convertisseur de fréquence
VACON0020-3L-0005-4+EMC2+QPES+DLIT+DNOTMI02-0005-4+IP20+EMC2
(0020) Vacon 020
Entrée CA triphasée, 380-480 VCA
5 A, type ouvert IP20/UL, classe EMC 2
(+DBIN) Hacheur de freinage, 50 Hz, MI02
Autres options selon code modèle
VACON® 20 est doté d'une compacité et d'une fonctionnalité de programmation qui
.
| Poids brut | 1,16kg |
| Poids net | 0,88kg |
| Volume | 0 l |
| EAN | 5715253403533 |
| Vue du produit (commutateur) | GLBL | Mondial (standard) | |
| Groupe de produits | VACON | (VACON) Vacon | |
| Gamme de produits | 0020 | (0020) Vacon 020 | |
| Segment | AUCUN | (AUCUN) Vacon 10/20 | |
| Personnalisé | +BM25 | (+BM25) Produit Vacon0020 | |
| Régional | -R00 | International | |
| Saisir | -3L | Entrée CA triphasée | |
| Tension | -4 | 380-480 VCA | |
| Actuel | -0005 | 5 ampères | |
| Description actuelle | 4,3 AMPÈRES | ||
| Sélection d'API | +SM20 | API pour Vacon0020 | |
| Carte d'option de logement E | +SE00 | Pas d'option | |
| Montage | -DM | Module d'entraînement | |
| Enceinte | +IP20 | Type ouvert IP20/UL | |
| Niveau CEM | +EMC2 | Classe CEM 2 | |
| Accessoire de boîtier A | +QPES | (+QPES) Kit de plaques PE | |
| Accessoire de boîtier B | +Q000 | (+Q000) Aucune option supplémentaire | |
| Langue des documents | +DLIT | (+DLIT) Italien | |
| Niveau de documentation | +DNON | (+DNOT) Pas de manuel | |
| Langue de l'étiquette | +LLUK | (+LLUK) Anglais | |
| Paquet logiciel | +F0107 | (+F0107)Pack logiciel VACON 20 | |
| Application | +A0000 | (+A0000)Aucune application spéciale | |
| Frein | +DBIN | (+DBIN) Hachoir de frein | |
| Unités d'affichage | +LSSI | (+LSSI)Unités de mesure métriques | |
| Réglage de la fréquence | +LS50 | 50 Hz | |
| Ensemble de paramètres | +L0000 | (+L0000) Aucun jeu de paramètres | |
| Forfait d'expédition | +GSCB | Boîte en carton comme emballage d'expédition | |
| Approbation UL | +GAULE | (+GAUL) Approbation UL | |
| Approbation CE | +GACÉ | (+GACE) Approbation CE | |
| Approbation C-tick | +GACT | (+GACT) Approbation C-Tick | |
| Approbation KC | +GAKC | (+GAKC) Approbation KC | |
| Garantie standard | +WT01 | (+WT01) Garantie 12/18 mois | |
| Taille du cadre | MI02 | MI02 | |
| Code de type, partie 1 | 70-AC3L00054W02A121BM25 | ||
| Code de type, partie 2 | -000109057 | ||
| Code modèle01 | VACON0020-3L-0005-4 | ||
| Code modèle03 | +EMC2+QPES+DLIT | ||
| Code modèle04 | +DNON | ||
| Catalogue de produits | NO_VIEW | PAS DE VUE | |
| Texte de vente | MI02-0005-4+IP20+EMC2 | ||
| Poids net calculé [kg] | 0,88 | ||
| Poids brut calculé [kg] | 1.16 | ||
| Puissance moteur Surcharge élevée [kW] | 1,5 | ||
| Dimensions LxHxP [mm] | 90X195X102 | ||
| Courant continu (NO) [A] | 38 | ||
| Plante à partir de la ligne de commande | G501 | ||
| Fournisseur | ERR01 | Impossible de déterminer le fournisseur | |
| Usine recommandée | ERR01 | Impossible de déterminer le fournisseur | |
| Plantes autorisées | B704 B701 G501 |
(B704) Distribution Essen (B701) Distribution Offenbach (G501) Production Vacon |
|
| Compteur d'aide | 1 | ||
| PRÉFIXE DANS LE CADRE DU STOCKCODE | 70- | PRÉFIXE POUR VXS020 | |
| TYPE DE CADRE VXS020 | UN | Type de cadre A | |
| Poids brut du matériau | 1.16 | ||
| Poids net du matériau | 0,88 | ||
| vérifier si c'est complet | D'ACCORD | ||
| ECCN États-Unis | 3A999.a | ||
| ECCN UE | XAI003 |

