| Poids brut | 0,7kg |
| Poids net | 0,6kg |
| Volume | 0,085 hl |
| EAN | 5710107593835 |
| Poids brut | 0,7kg |
| Poids net | 0,6 kg |
| Volume | 0,085 hl |
| EAN | 5710107593835 |
| Mécanique | Capot avant du boîtier |
| Mécanique | Capot avant du boîtier |
| Tension d'alimentation de contrôle | (CV1) 24 VCA/VCC |
| Série MCD | (201) 201 |
| Puissance nominale | (022) 22 kW 48A:4-6 : 354 (015) 15 kW 34A:4-6 : 354 (007) 7 kW 18A:4-6 : 354 (018) 18 kW 42A:4-6 : 354 (030) 30 kW 60A:4-6 : 354 |
| Tension d'alimentation de contrôle | (CV1) 24 VCA/VCC |
| Série MCD | (201) 201 |
| Puissance nominale | (022) 22 kW 48A:4-6 : 354 (015) 15 kW 34A:4-6 : 354 (007) 7 kW 18A:4-6 : 354 (018) 18 kW 42A:4-6 : 354 (030) 30 kW 60A:4-6 : 354 |

