| Poids brut | 1,1kg |
| Poids net | 0,9 kg |
| Volume | 14.625 litres |
| EAN | 5710107601172 |
| Poids brut | 1,1kg |
| Poids net | 0,9kg |
| Volume | 14.625 litres |
| EAN | 5710107601172 |
| Assemblages de circuits imprimés | Carte de puissance |
| Assemblages de circuits imprimés | Carte de puissance |
| /Revêtement PCB | (C) PCB revêtu (X) PCB non revêtu |
| Catégorie DrivePro | Pièce détachée valise Pièce de rechange recommandée Pièce détachée |
| Taille du cadre | D5H D6H D3H D1H |
| Tension secteur | (5) 380 - 500 VCA |
| Puissance nominale | (N110) 110 KW / 150 CV |
| /Revêtement PCB | (C) PCB revêtu (X) PCB non revêtu |
| Catégorie DrivePro | Pièce détachée valise Pièce de rechange recommandée Pièce détachée |
| Taille du cadre | D5H D6H D3H D1H |
| Tension secteur | (5) 380 - 500 VCA |
| Puissance nominale | (N110) 110 KW / 150 CV |
| /Taille du cadre | D4H D1H |
| /Puissance nominale | (N90K) 90 KW / 125 CV |
| /Tension | Triphasé 380-500 VCA |
| /Taille du cadre | D4H D1H |
| /Puissance nominale | (N90K) 90 KW / 125 CV |
| /Tension | Triphasé 380-500 VCA |

