| Gross weight | 0.5 kg |
| Net weight | 0.5 kg |
| Volume | 4.694 dm3 |
| EAN | 5710107599219 |
| Gross weight | 0.5 kg |
| Net weight | 0.5 kg |
| Volume | 4.694 dm3 |
| EAN | 5710107599219 |
| Connections | Busbar Rectifier/SCR |
| Connections | Busbar Rectifier/SCR |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| Phase | (T) Three phase |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| Phase | (T) Three phase |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| Phase | (T) Three phase |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| Phase | (T) Three phase |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| Phase | (T) Three phase |
| RFI Hardware | (H) H-type (N) N-type |
| DrivePro category | Spare Part |
| Frame Size | D1n D5H D6H D3H D1H |
| Phase | (T) Three phase |
| RFI Hardware | (H) H-type (N) N-type |
| /Frame Size | H13 |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| /Frame Size | H13 |
| Series | (111) HVAC Basic - Cascade |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Phase | (T) Three phase |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Phase | (T) Three phase |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | D5H D6H D3H D1H |
| Frame Size | J8 |
| Series | (360) 360 |
| Frame Size | J8 |
| Series | (360) 360 |
| /Frame Size | D3H D2H |
| /Frame Size | D3H D2H |

