| Poids brut | 1 kg |
| Poids net | 1 kg |
| Volume | 14.376 dm3 |
| Poids brut | 1 kg |
| Poids net | 1 kg |
| Volume | 14.376 dm3 |
| Assemblages de circuits imprimés | Carte de puissance |
| Assemblages de circuits imprimés | Carte de puissance |
| /Revêtement PCB | PCB (R)Revêtu 3C3 + Renforcé |
| Catégorie DrivePro | Pièce détachée valise Pièce de rechange recommandée Pièce détachée |
| Taille du cadre | D5H D6H D3H D1H |
| Tension secteur | (5) 380 - 500 VCA |
| Phase | (T) Triphasé |
| Puissance nominale | (N90K) 90 KW / 125 CV |
| /Revêtement PCB | PCB (R)Revêtu 3C3 + Renforcé |
| Catégorie DrivePro | Pièce détachée valise Pièce de rechange recommandée Pièce détachée |
| Taille du cadre | D5H D6H D3H D1H |
| Tension secteur | (5) 380 - 500 VCA |
| Phase | (T) Triphasé |
| Puissance nominale | (N90K) 90 KW / 125 CV |
| /Taille du cadre | D3H D1H |
| /Puissance nominale | (P132) 132 KW / 200 CV |
| /Tension | Triphasé 575-690 VCA |
| /Taille du cadre | D3H D1H |
| /Puissance nominale | (P132) 132 KW / 200 CV |
| /Tension | Triphasé 575-690 VCA |

